Campaña 2005/2006
Del 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006. 25 productos con precio, 46 semanas de cotización. Frente a la campaña anterior, 6 subieron y 17 bajaron.
Cifras del Observatorio de Precios y Mercados · Junta de Andalucía — semanal · media de Andalucía · precio en origen. No es el precio de la alhóndiga: es lo que cobra el agricultor, medido en toda Andalucía y por semanas. Cada fila es de una sola categoría comercial, la que más semanas cubre, y la columna lo dice: la I vale más del doble que la II y la Junta cambia con los años cuáles publica.
| Producto | Media (€/kg) | Vs. anterior | Mínimo | Máximo | Cat. · sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena larga | 0,51 | 25,9% | 0,1213 de noviembre de 2005 | 1,2025 de diciembre de 2005 | I46 |
| Berenjena rayada | 0,41 | · | 0,1913 de agosto de 2006 | 0,659 de octubre de 2005 | I13 |
| Calabacín | 0,56 | 12,9% | 0,119 de julio de 2006 | 1,6422 de enero de 2006 | I46 |
| Fresón | 1,64 | 14,9% | 0,3721 de mayo de 2006 | 5,2125 de diciembre de 2005 | I26 |
| Judía plana | 1,64 | 8,3% | 0,5130 de julio de 2006 | 3,0827 de agosto de 2006 | I44 |
| Judía redonda / boby | 2,31 | 0,0% | 0,0119 de febrero de 2006 | 5,6026 de febrero de 2006 | I39 |
| Melón amarillo | 0,32 | 8,5% | 0,0816 de julio de 2006 | 0,6530 de abril de 2006 | I11 |
| Melón Cantaloup | 0,44 | · | 0,3028 de mayo de 2006 | 0,6323 de abril de 2006 | I7 |
| Melón Galia | 0,50 | 25,6% | 0,172 de julio de 2006 | 1,149 de abril de 2006 | I17 |
| Melón piel de sapo | 0,49 | 31,7% | 0,2916 de julio de 2006 | 0,7614 de mayo de 2006 | I12 |
| Pepino corto | 0,58 | 9,5% | 0,132 de julio de 2006 | 1,7029 de enero de 2006 | I45 |
| Pepino francés | 0,46 | 11,0% | 0,1226 de marzo de 2006 | 1,2422 de enero de 2006 | I44 |
| Pepino holandés (largo) | 0,48 | 4,2% | 0,0828 de mayo de 2006 | 1,425 de febrero de 2006 | I37 |
| Pimiento California amarillo | 0,53 | 39,6% | 0,246 de noviembre de 2005 | 0,8121 de mayo de 2006 | I27 |
| Pimiento California rojo | 0,56 | 29,4% | 0,2428 de mayo de 2006 | 0,8922 de enero de 2006 | I35 |
| Pimiento California verde | 0,49 | 31,6% | 0,2930 de abril de 2006 | 0,7616 de abril de 2006 | I28 |
| Pimiento italiano verde | 0,79 | 4,4% | 0,3120 de noviembre de 2005 | 1,7123 de abril de 2006 | I45 |
| Pimiento Lamuyo rojo | 0,57 | 17,5% | 0,2011 de junio de 2006 | 1,6420 de agosto de 2006 | I34 |
| Pimiento Lamuyo verde | 0,47 | 5,9% | 0,2530 de abril de 2006 | 0,8523 de abril de 2006 | I41 |
| Sandía rayada con semilla | 0,36 | 24,1% | 0,194 de junio de 2006 | 0,5423 de abril de 2006 | I11 |
| Tomate asurcado / beef | 1,44 | 10,6% | 0,4125 de junio de 2006 | 2,347 de mayo de 2006 | I37 |
| Tomate cherry rama | 0,81 | 20,3% | 0,0112 de febrero de 2006 | 1,2818 de diciembre de 2005 | I5 |
| Tomate pera | 0,61 | 20,0% | 0,3128 de mayo de 2006 | 1,2614 de mayo de 2006 | I40 |
| Tomate rama | 0,54 | 29,7% | 0,1711 de junio de 2006 | 1,0314 de mayo de 2006 | I43 |
| Tomate suelto liso | 0,57 | 21,3% | 0,194 de junio de 2006 | 1,4123 de abril de 2006 | I46 |
La comparación con la campaña anterior sale apagada y marcada con un punto cuando alguno de los dos lados tiene menos de 10 semanas: ahí no se están comparando dos campañas, sino una racha corta con un año entero.