Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 1181 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 28/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 29 de octubre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,63baja 2% | 1,941,37 | |||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,81baja 5% | 2,011,09 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,42baja 1% | 1,900,44 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,01sube 37% | 3,490,57 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,01baja 30% | 1,380,76 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,07sube 17% | 2,261,57 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,96baja 4% | 2,181,73 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 7% | 1,661,20 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68baja 6% | 1,961,43 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,65baja 7% | 0,860,43 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47baja 11% | 1,891,13 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,38baja 6% | 3,383,38 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,60igual 0% | 2,992,21 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27baja 23% | 0,390,15 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,20sube 88% | 3,303,10 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,88igual 0% | 3,901,35 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,49baja 3% | 5,050,10 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,90baja 3% | 3,903,90 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,05 | 5,104,40 | |
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,93 | 1,931,93 | |
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,81sube 9% | 2,051,47 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88sube 4% | 2,660,92 | ||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,65baja 10% | 2,320,50 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,56sube 153% | 7,503,20 | ||
| Tomate rama4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14sube 5% | 2,721,46 | ||||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,93baja 3% | 4,200,30 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,94baja 5% | 1,000,71 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,99sube 3% | 1,190,84 | |||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,70baja 12% | 0,800,56 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,63baja 2% | 2,632,63 | |
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | 0,75sube 9% | 1,000,38 | |||||||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | 0,60sube 3% | 0,940,12 | |||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,74sube 33% | 0,880,62 | ||||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | 0,79baja 1% | 0,930,58 | |||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,07sube 14% | 1,430,72 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,50baja 6% | 7,285,00 | ||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,71baja 6% | 6,023,38 | |||||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,28baja 5% | 5,672,48 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,48sube 2% | 6,023,38 | ||||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,75baja 3% | 8,084,70 | ||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,66sube 1% | 8,084,70 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,93baja 10% | 7,670,50 | |
| Brócoli1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,41 | 0,410,41 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,201,20 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,89 | 9,584,72 | ||||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,89sube 3% | 6,484,94 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,77 | 7,665,49 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,72sube 8% | 8,397,05 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,60baja 18% | 8,394,80 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,03baja 13% | 8,397,67 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.