Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 1143 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 09/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de octubre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,50sube 7% | 3,331,24 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 3,27sube 2% | 4,081,73 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,96sube 2% | 2,790,89 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,23sube 4% | 2,480,07 | |||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,84sube 9% | 2,091,60 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,09baja 3% | 2,381,19 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,87sube 3% | 2,121,39 | ||||||||
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,45baja 5% | 2,682,07 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,04 | 3,043,04 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,59baja 2% | 3,693,31 | ||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,25sube 70% | 1,441,06 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,86 | 2,900,82 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,38 | 1,651,10 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,03 | 5,534,53 | ||
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,93 | 6,355,15 | ||
| Tomate cherry rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,22 | 5,951,61 | ||||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,35sube 28% | 1,990,62 | ||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,49sube 37% | 2,750,62 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,54sube 37% | 2,711,00 | ||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,09 | 6,054,30 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,59 | 1,911,28 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,76 | 4,101,40 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,34sube 3% | 1,401,20 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,30sube 48% | 1,651,04 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,94sube 24% | 1,060,84 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,58 | 2,582,58 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,78sube 31% | 1,080,51 | |||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,67sube 56% | 1,020,14 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76sube 29% | 0,980,42 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,73sube 12% | 0,880,59 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,75sube 22% | 1,010,48 | ||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,96baja 3% | 5,864,06 | |||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,38sube 32% | 7,683,57 | |||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,29sube 2% | 7,683,49 | ||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,43sube 41% | 7,683,57 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,37sube 41% | 9,285,84 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,75sube 42% | 9,285,84 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,16 | 7,506,82 | |
| Brócoli1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,700,70 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,24sube 14% | 8,248,24 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,00sube 4% | 6,663,49 | ||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,33 | 7,686,98 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.