Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 853 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 06/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 7 de octubre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,33sube 4% | 2,981,72 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 3,16sube 5% | 3,792,62 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 2,18baja 4% | 2,691,59 | |||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,06baja 7% | 2,270,13 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,55sube 8% | 1,750,51 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,29sube 4% | 2,551,87 | |||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,17sube 8% | 2,550,80 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,57sube 17% | 2,981,62 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,15sube 2% | 3,592,83 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,80baja 23% | 1,190,50 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,51sube 3% | 2,692,39 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,92sube 4% | 2,982,85 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,22sube 19% | 3,233,12 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,42 | 1,421,42 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71baja 12% | 0,710,71 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,98 | 2,982,98 | |
| Tomate larga vida1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30sube 2% | 1,641,11 | |
| Tomate suelto liso1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05baja 9% | 1,380,83 | |||
| Tomate pera2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,55sube 4% | 1,811,13 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,58sube 14% | 0,620,41 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | 1,12sube 10% | 1,181,04 | |||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,76igual 0% | 1,110,20 | ||||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,60sube 2% | 0,740,39 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68sube 107% | 2,480,83 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,50sube 1% | 0,700,25 | ||||||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 0,33baja 7% | 0,600,09 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,51sube 20% | 0,700,37 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,76baja 1% | 0,900,50 | |||||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,71sube 5% | 0,900,50 | |||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,21sube 2% | 5,584,40 | ||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,19igual 0% | 8,202,02 | |||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,92sube 68% | 8,205,87 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,73sube 2% | 8,202,02 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,83sube 3% | 9,024,46 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,38baja 3% | 9,024,46 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,02baja 62% | 3,951,20 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13,78baja 8% | 13,7813,78 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,10sube 25% | 8,543,66 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,45baja 13% | 4,943,96 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,66 | 5,665,66 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.