Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 1125 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 07/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 8 de octubre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,09baja 10% | 2,631,00 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 3,03baja 4% | 3,662,59 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,98baja 4% | 2,461,49 | |||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68sube 17% | 2,340,69 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,60sube 4% | 1,910,56 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,31sube 1% | 2,552,01 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,06baja 5% | 2,410,85 | ||||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,63 | 0,630,63 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 16% | 2,631,30 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,27sube 4% | 3,483,03 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,35sube 69% | 1,351,35 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55sube 2% | 3,022,10 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,93sube 1% | 3,052,81 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,48sube 8% | 3,583,26 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,35 | 1,351,35 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,50 | 2,502,50 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 0,900,60 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,10 | 5,852,20 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,87 | 6,055,15 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,37 | 5,652,00 | ||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,52sube 17% | 1,801,04 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,58sube 18% | 2,580,80 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,26baja 7% | 2,350,50 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,35 | 7,203,50 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,64 | 1,861,50 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,351,90 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,11sube 4% | 1,300,36 | ||||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,78sube 2% | 1,180,49 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,55baja 9% | 0,720,42 | ||||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,39baja 17% | 1,950,77 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,55sube 8% | 0,710,30 | |||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,34baja 12% | 0,630,07 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,49baja 4% | 0,630,39 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,64baja 10% | 0,840,47 | |||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,59baja 9% | 0,720,34 | ||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,27sube 1% | 5,764,42 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,98baja 7% | 6,822,88 | ||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,10baja 41% | 6,402,08 | |
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,22baja 11% | 6,822,88 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,31baja 22% | 6,823,98 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,30baja 22% | 6,823,40 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,66sube 32% | 4,910,65 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,86 | 6,994,73 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.