Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
12 pizarras · 920 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 17 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 12 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,88sube 4% | 3,000,77 | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 3,12sube 70% | 3,902,57 | |||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,77baja 4% | 2,381,44 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 61% | 2,000,06 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,61sube 4% | 1,880,83 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,42baja 17% | 1,661,05 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,47sube 19% | 1,700,27 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20sube 16% | 2,880,87 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,12sube 62% | 3,902,66 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,78sube 13% | 0,780,78 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,00 | 4,163,78 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 5% | 2,001,40 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,80baja 27% | 2,942,54 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03 | 1,710,79 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,050,70 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,18 | 4,453,90 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,19 | 4,451,50 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,93baja 11% | 1,220,52 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,14sube 6% | 1,400,85 | ||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,10sube 1% | 1,800,69 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,98 | 7,606,40 | |
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,18sube 111% | 2,501,85 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75 | 1,801,50 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,52baja 19% | 0,640,21 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,21sube 4% | 1,390,94 | |||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,05sube 83% | 1,200,94 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,18 | 2,030,72 | |||
| Calabacín blanco1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,300,30 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,48baja 21% | 0,780,20 | |||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,44baja 19% | 0,700,18 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,45baja 34% | 0,660,18 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,20sube 190% | 1,500,99 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,09sube 83% | 1,370,83 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,68sube 62% | 5,944,54 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,32baja 37% | 3,861,74 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,95baja 42% | 3,671,46 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,46baja 49% | 3,861,74 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,23baja 18% | 6,663,92 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,24baja 16% | 6,663,92 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68baja 66% | 2,651,05 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,84baja 65% | 1,841,84 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,91 | 4,923,38 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.