Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 789 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 18 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,83sube 1% | 3,010,62 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,83sube 54% | 3,502,45 | |||||||||
| Pimiento italiano verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,60baja 14% | 2,551,20 | ||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,69baja 73% | 1,540,11 | ||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,40baja 10% | 1,580,95 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,36baja 21% | 1,511,05 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,34sube 9% | 1,801,01 | |||||||||
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,66 | 4,263,04 | ||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80 | 2,041,65 | |||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,86baja 26% | 2,932,79 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,89 | 0,890,89 | ||
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,96baja 9% | 1,240,84 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 5% | 1,200,88 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,01baja 7% | 1,370,75 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,630,57 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,59baja 8% | 0,670,31 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,18sube 2% | 1,351,01 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | 1,16sube 114% | 1,440,96 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,28 | 1,800,73 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69sube 20% | 1,691,69 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,43baja 29% | 0,700,20 | |||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,45baja 18% | 0,790,21 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,45baja 34% | 0,630,30 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,98sube 135% | 1,250,53 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,03sube 71% | 1,310,60 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,17sube 48% | 5,464,24 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,69baja 30% | 4,382,10 | ||||
| Judía perona1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,04baja 5% | 5,464,62 | |
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,96baja 38% | 4,382,10 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,05baja 37% | 5,682,82 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,14baja 31% | 5,682,82 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,97 | 1,971,97 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,18baja 59% | 2,322,04 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,05 | 5,464,62 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.