Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 821 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 15/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 16 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,76sube 4% | 2,850,81 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,87igual 0% | 3,892,36 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,78sube 4% | 2,111,21 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,94sube 3% | 1,900,11 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,58baja 10% | 2,100,36 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,51baja 12% | 1,901,15 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,53baja 11% | 1,800,35 | ||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,65 | 0,650,65 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75sube 4% | 2,681,02 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,02sube 5% | 3,892,63 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85sube 19% | 0,850,85 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,77sube 18% | 3,963,58 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15baja 19% | 2,192,10 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,95baja 6% | 3,062,83 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,04 | 1,100,98 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,42sube 7% | 2,010,91 | |||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,10baja 14% | 1,350,06 | ||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,23baja 12% | 1,491,00 | |||||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,01 | 1,011,01 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,700,38 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,51baja 12% | 0,580,20 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,15baja 2% | 1,430,77 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,99sube 10% | 1,130,83 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,28 | 2,000,72 | ||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,22sube 214% | 1,640,39 | ||||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,53baja 28% | 0,870,30 | ||||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | 0,49baja 28% | 0,870,19 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,60baja 23% | 0,750,46 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,45baja 14% | 1,721,22 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,16baja 2% | 1,370,67 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,16sube 3% | 5,324,94 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,71sube 22% | 4,001,96 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,69sube 38% | 3,660,75 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,81sube 24% | 4,001,96 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,54sube 13% | 5,443,64 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,39baja 7% | 5,441,96 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,32sube 44% | 3,700,93 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,86sube 16% | 1,861,86 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,51 | 4,143,22 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.