Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 757 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 15 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,67baja 7% | 2,700,68 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,82sube 54% | 3,652,44 | ||||||||
| Pimiento italiano verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,70baja 8% | 2,101,25 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,67baja 74% | 2,090,19 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,77sube 14% | 2,080,15 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,72igual 0% | 2,190,59 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,73sube 41% | 2,000,42 | ||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69baja 12% | 2,700,88 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,89sube 50% | 3,392,68 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,72sube 4% | 0,780,65 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,93sube 189% | 3,551,50 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,66sube 49% | 2,662,66 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,54sube 91% | 3,221,85 | ||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,23sube 17% | 1,570,75 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,29sube 19% | 1,600,17 | ||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,41sube 31% | 1,750,55 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,93 | 6,205,65 | |
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,60baja 7% | 0,700,25 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,16igual 0% | 1,440,58 | ||||||||
| Pepino francés4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,88sube 54% | 0,990,75 | ||||||
| Calabacín blanco1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 0,750,75 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | 0,68sube 8% | 0,940,30 | |||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,61sube 11% | 0,990,23 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,78sube 14% | 0,940,62 | |
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,69sube 300% | 1,961,51 | ||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,21sube 103% | 1,580,68 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,00sube 43% | 5,005,00 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,05baja 46% | 3,761,44 | ||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,95baja 62% | 3,280,68 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,28baja 52% | 3,761,44 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,02baja 37% | 4,862,96 | |
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,74baja 40% | 4,862,96 | |
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61baja 67% | 2,420,80 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,43baja 32% | 1,431,43 |
Cómo se calculaSESIÓN media de todos los cortes de la sesión3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.