Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 698 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 12/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 14 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,72sube 7% | 2,900,51 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,65sube 6% | 3,492,20 | ||||||||
| Pimiento italiano verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,33sube 23% | 1,750,91 | ||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,69sube 20% | 1,890,20 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,92sube 1% | 2,101,62 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,00baja 17% | 2,430,60 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,93sube 6% | 2,101,46 | ||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,45baja 12% | 2,431,01 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85sube 26% | 3,272,44 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,47baja 12% | 0,670,12 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,49baja 4% | 3,682,91 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,72baja 17% | 1,721,72 | |
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,95sube 19% | 2,952,95 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,16 | 0,160,16 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,63baja 9% | 1,811,35 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,59baja 12% | 1,811,38 | |||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,57baja 6% | 1,961,10 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,70sube 2% | 0,800,24 | |||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,04baja 6% | 1,250,77 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | 0,82baja 3% | 0,900,71 | |||||||||
| Calabacín blanco1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,94 | 0,940,94 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,72baja 28% | 1,090,41 | ||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | 0,63baja 23% | 1,090,25 | ||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71baja 32% | 0,980,36 | |
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,64sube 1% | 1,831,49 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,27sube 9% | 1,730,89 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,36baja 1% | 4,963,40 | |
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,36sube 8% | 4,301,44 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,62sube 18% | 4,301,13 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,46sube 7% | 4,301,44 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,11sube 33% | 4,502,10 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,47sube 15% | 4,502,10 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,42baja 26% | 1,781,06 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,37sube 5% | 1,461,27 |
Cómo se calculaSESIÓN media de todos los cortes de la sesión3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.