Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 757 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 2 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,69baja 7% | 2,310,85 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | 2,01sube 10% | 2,581,44 | |||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | 1,02baja 43% | 1,490,32 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo6 pizarras· 3P | · | · | 1,25baja 51% | 2,050,31 | |||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | 1,44baja 7% | 1,611,03 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | 1,57baja 9% | 1,761,36 | |||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 3,12sube 168% | 3,881,76 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65baja 13% | 2,151,38 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,24sube 17% | 2,552,01 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,73sube 6% | 0,870,61 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,80 | 4,103,15 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,96sube 9% | 2,211,70 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 3,40sube 157% | 3,403,40 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,10baja 52% | 0,100,10 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,41sube 34% | 1,731,09 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,45sube 33% | 1,731,08 | |||
| Tomate pera3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,36sube 27% | 1,930,75 | ||||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | 0,87sube 35% | 1,000,67 | ||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | 1,49sube 28% | 1,781,25 | |||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | 1,44sube 152% | 1,591,31 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,11 | 1,580,64 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,55sube 81% | 2,552,55 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | · | 1,61sube 156% | 2,101,14 | ||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | 1,55sube 183% | 1,961,15 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,84sube 170% | 2,101,65 | ||||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | 1,23sube 191% | 1,420,85 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,08sube 80% | 1,680,43 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 6,52sube 86% | 6,526,52 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,59baja 2% | 6,683,62 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,01baja 22% | 5,021,85 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,65baja 3% | 6,683,62 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,29baja 2% | 7,445,28 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,22baja 8% | 7,445,28 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,41sube 58% | 8,768,06 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,45 | 5,785,12 |
Cómo se calculaSESIÓN media de todos los cortes de la sesión3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.