Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 744 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 3 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,74baja 4% | 2,770,89 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,77baja 4% | 2,481,38 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,07baja 40% | 1,500,53 | |||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,53 | 0,830,17 | |||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,42baja 8% | 1,651,06 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,92sube 11% | 2,091,81 | ||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 3,43sube 269% | 4,040,76 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91igual 0% | 2,771,52 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,90baja 1% | 2,291,69 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,87sube 26% | 0,870,87 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,23 | 3,563,00 | ||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,89 | 2,061,77 | ||||
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00sube 126% | 3,003,00 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,08baja 62% | 0,080,08 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 1,751,05 | |
| Tomate pink2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,611,61 | ||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69 | 1,691,69 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,14 | 3,101,69 | |||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,66sube 58% | 2,700,89 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,74sube 61% | 2,201,48 | ||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,76sube 63% | 2,761,17 | |||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,05 | 6,605,50 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,611,61 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,83sube 29% | 0,960,50 | |||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,52sube 31% | 1,811,14 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,41sube 146% | 1,591,10 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,13 | 1,570,64 | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,051,05 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 1,28sube 109% | 1,760,82 | |||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,12sube 128% | 1,760,80 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,45sube 113% | 1,671,31 | |||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,27sube 207% | 1,650,56 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,21sube 103% | 1,860,53 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,21sube 77% | 6,685,64 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,16baja 9% | 5,862,86 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,45baja 13% | 5,371,70 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,35baja 9% | 5,862,86 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,96sube 9% | 8,725,90 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,09sube 3% | 8,725,90 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,40sube 31% | 6,406,40 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,87sube 181% | 5,875,87 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,54 | 5,865,38 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.