Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 744 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 3 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,74sube 12% | 2,770,89 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,77baja 13% | 2,481,38 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,07baja 7% | 1,500,53 | |||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,53sube 6% | 0,830,17 | |||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,42baja 6% | 1,651,06 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,92sube 24% | 2,091,81 | ||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 3,43baja 2% | 4,040,76 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91sube 16% | 2,771,52 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,90baja 15% | 2,291,69 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,87sube 19% | 0,870,87 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,23baja 15% | 3,563,00 | ||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,89baja 8% | 2,061,77 | ||||
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00baja 12% | 3,003,00 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,08baja 20% | 0,080,08 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 1,751,05 | |
| Tomate pink2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,611,61 | ||
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69 | 1,691,69 | |
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,14 | 3,101,69 | |||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,66sube 18% | 2,700,89 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,74sube 21% | 2,201,48 | ||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,76sube 29% | 2,761,17 | |||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,05 | 6,605,50 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,61 | 1,611,61 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,83baja 4% | 0,960,50 | |||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,52igual 0% | 1,811,14 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,41baja 4% | 1,591,10 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,13sube 2% | 1,570,64 | ||
| Calabacín blanco1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,051,05 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 1,28baja 24% | 1,760,82 | |||||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,12baja 32% | 1,760,80 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,45baja 21% | 1,671,31 | |||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,27sube 3% | 1,650,56 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,21sube 13% | 1,860,53 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,21baja 5% | 6,685,64 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,16baja 8% | 5,862,86 | |||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,45sube 11% | 5,371,70 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,35baja 6% | 5,862,86 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,96sube 11% | 8,725,90 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,09sube 12% | 8,725,90 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,40 | 6,406,40 | |
| Judía Rastra1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,87baja 1% | 5,875,87 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,54sube 2% | 5,865,38 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.