Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 1177 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 3 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,78baja 2% | 2,211,41 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,86baja 6% | 2,690,96 | |||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,82baja 1% | 2,591,38 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,92sube 37% | 3,370,42 | ||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,55sube 78% | 2,000,25 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,29sube 1% | 2,551,80 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,85baja 15% | 2,400,48 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,48 | 2,000,30 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05 | 2,691,76 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,52 | 0,870,23 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,44sube 17% | 2,872,23 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,83 | 3,352,30 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,42sube 28% | 2,422,42 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,64 | 0,870,41 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,16 | 5,850,30 | |||
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,08 | 4,152,15 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17 | 4,151,45 | ||
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,68 | 3,950,87 | |||
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,85 | 4,151,50 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,72 | 3,750,87 | |||
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,86 | 1,861,86 | |
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,79baja 4% | 2,181,57 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,99sube 21% | 3,151,55 | ||||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,90sube 11% | 2,241,20 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,17 | 7,105,40 | ||
| Tomate rama5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,09baja 1% | 2,801,81 | |||||||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,98 | 3,951,54 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,90baja 8% | 1,040,15 | |||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,03baja 8% | 1,380,83 | |||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,63igual 0% | 0,880,27 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,98sube 1% | 2,441,41 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,70baja 4% | 0,850,40 | |||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,56sube 3% | 0,790,21 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,44 | 0,750,25 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,63baja 8% | 0,890,46 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,94baja 7% | 1,420,67 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,41baja 5% | 5,963,96 | ||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,48baja 5% | 6,532,86 | ||||||||
| Judía perona3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,25baja 1% | 6,963,04 | ||||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,36sube 4% | 6,533,13 | ||||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,50baja 12% | 8,604,02 | ||
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,93sube 1% | 8,604,02 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,19 | 6,572,50 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,82 | 0,820,82 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,48 | 1,481,48 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,36 | 5,365,36 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,75baja 18% | 6,224,36 | ||||
| Judía roja5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,72baja 5% | 6,573,04 | |||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,59baja 27% | 6,963,79 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,60 | 6,606,60 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,07 | 8,716,98 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,43 | 8,718,17 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.