Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 1236 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 14/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 15 de octubre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,38sube 11% | 2,902,09 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,42sube 1% | 3,031,64 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,51baja 6% | 1,800,90 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,41sube 2% | 2,740,32 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,75baja 2% | 2,180,39 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,92baja 1% | 2,181,62 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,70baja 2% | 2,000,60 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,49sube 17% | 2,892,06 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,62sube 1% | 2,992,39 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,65sube 12% | 1,040,30 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,89sube 3% | 3,022,72 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,40sube 7% | 3,403,40 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,72igual 0% | 2,882,56 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,33sube 38% | 0,330,33 | ||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71igual 0% | 0,710,71 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,40sube 17% | 2,402,40 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,27baja 9% | 5,001,69 | ||
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,95 | 5,004,20 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,30 | 4,801,00 | |
| Tomate larga vida6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,39sube 12% | 1,990,83 | ||||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,24baja 5% | 2,600,10 | |||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,41sube 8% | 2,650,80 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,57 | 8,105,20 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47sube 1% | 1,731,08 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,88sube 26% | 3,050,80 | ||||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,46sube 5% | 1,580,50 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,39sube 7% | 1,751,15 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,98igual 0% | 1,040,84 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,18 | 3,183,18 | |
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | 0,67baja 4% | 0,860,30 | |||||||||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,53igual 0% | 0,790,20 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,58sube 5% | 0,760,34 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,57igual 0% | 0,700,35 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,52baja 25% | 0,710,20 | ||||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,91baja 9% | 7,164,20 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,79baja 18% | 6,860,50 | |||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,27baja 6% | 5,891,50 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,07baja 43% | 6,720,50 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,80baja 28% | 9,764,40 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,32baja 24% | 9,763,02 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,97sube 29% | 8,214,86 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,86 | 8,868,86 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,96sube 36% | 6,725,46 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.