Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 1004 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 13/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 14 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,14sube 1% | 2,901,03 | |||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,40baja 14% | 2,901,66 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,60baja 16% | 2,010,78 | |||||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,24baja 2% | 2,460,28 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,79baja 4% | 2,100,59 | |||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,93sube 1% | 2,251,76 | |||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,73baja 14% | 1,920,80 | |||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,14sube 3% | 2,671,70 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,60baja 12% | 2,882,38 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,58baja 32% | 0,750,35 | |
| Pimiento de Padrón4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,54baja 5% | 2,821,66 | |||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,33 | 2,632,02 | |||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,72baja 15% | 2,872,46 | |||
| Pimiento (sin variedad)5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,93baja 46% | 2,210,22 | ||||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,71baja 4% | 0,710,71 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05 | 2,052,05 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,81 | 0,810,81 | |||
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,80baja 40% | 4,800,91 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15baja 32% | 4,700,91 | |||
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,26sube 25% | 1,910,75 | ||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,31sube 1% | 2,100,11 | |||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,31sube 21% | 2,000,59 | |||||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,46sube 9% | 1,771,15 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,28sube 72% | 2,701,85 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,39sube 11% | 1,461,17 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,29sube 2% | 1,770,68 | |||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,92baja 5% | 1,090,68 | ||||||||||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,63baja 7% | 0,800,51 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | 0,51baja 10% | 0,800,20 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,55baja 26% | 0,710,25 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,54baja 11% | 0,720,38 | |||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,68baja 7% | 0,980,40 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,51sube 9% | 6,805,86 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,88sube 5% | 7,743,65 | ||||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,56sube 3% | 7,632,86 | |
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,84baja 16% | 7,743,65 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,04sube 10% | 9,806,40 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,29sube 19% | 9,806,40 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,39sube 21% | 7,712,85 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12,62 | 12,6212,62 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,37igual 0% | 4,374,37 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,17 | 4,174,17 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,73 | 7,735,72 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.