Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
14 pizarras · 1311 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 12/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 13 de octubre de 2026
Desliza para ver las 14 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,16 | 2,871,19 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,84 | 3,711,84 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,91 | 2,480,77 | |||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,27sube 409% | 2,530,08 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,81 | 2,100,43 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,93 | 2,200,98 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,99 | 2,320,83 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,08 | 2,501,66 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,96 | 3,392,72 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,86 | 0,970,74 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,67 | 2,862,43 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,16 | 3,273,05 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,18 | 3,382,76 | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 2,301,10 | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,94 | 3,200,60 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,33 | 1,750,80 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,67 | 4,954,38 | ||
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,89 | 6,053,00 | ||
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,03 | 6,051,00 | ||
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,12 | 2,050,11 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,44sube 300% | 4,800,11 | ||||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,32 | 2,530,50 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,89 | 7,804,00 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,56 | 1,911,15 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,33 | 1,750,50 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,26 | 1,370,40 | ||||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,25 | 1,720,83 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,97 | 1,140,56 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,87 | 2,872,87 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,75baja 15% | 0,960,50 | |||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,56 | 0,900,26 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,75 | 0,870,65 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,61 | 0,780,51 | ||||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,77 | 0,990,46 | ||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,99 | 6,284,98 | |||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,45 | 7,631,57 | |||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,88 | 5,584,08 | |||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,73 | 7,631,57 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,28 | 9,324,76 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,98 | 9,322,94 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,45 | 7,971,25 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13,04 | 13,0413,04 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,48 | 8,488,48 | |||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,70 | 5,583,79 | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,81 | 4,864,76 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.