Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 976 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 22/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 23 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Unica Group | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,66baja 21% | 1,911,41 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,96baja 11% | 2,381,08 | ||||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,57baja 4% | 1,860,71 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,29baja 21% | 3,460,33 | ||||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,13baja 11% | 1,590,22 | ||||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,28baja 14% | 1,481,00 | ||||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,71igual 0% | 2,090,79 | ||||||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65baja 29% | 1,861,39 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,09baja 9% | 2,381,92 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,68sube 21% | 0,790,56 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,15sube 3% | 2,411,70 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,30sube 5% | 3,303,30 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,08sube 8% | 3,083,08 | ||
| Pimiento (sin variedad)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,75baja 23% | 0,880,65 | ||||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75sube 52% | 1,751,75 | |
| Tomate pink1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,65sube 20% | 2,652,65 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,10 | 2,651,55 | |
| Tomate cereza1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,95sube 6% | 5,204,70 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,15 | 5,204,70 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,53baja 5% | 1,821,09 | |||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47baja 18% | 1,821,20 | |||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,57sube 21% | 1,940,85 | ||||||||
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20sube 20% | 2,551,55 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,05sube 45% | 4,501,85 | ||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,24baja 2% | 1,331,02 | |||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | 1,31baja 11% | 1,651,04 | |||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,35baja 2% | 1,491,16 | |||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,29baja 15% | 2,502,08 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,78baja 4% | 1,080,53 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | 0,67baja 1% | 1,000,37 | ||||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,83baja 3% | 1,000,68 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,40sube 6% | 0,520,10 | |||||||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,57sube 8% | 0,760,30 | ||||||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,32baja 5% | 7,725,96 | ||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,31baja 2% | 5,242,26 | ||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,41baja 7% | 5,884,54 | |||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,94sube 17% | 5,242,80 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,77baja 2% | 9,664,78 | |
| Judía Stryke4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,29baja 12% | 9,663,46 | ||||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,32sube 8% | 6,670,90 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,26 | 10,2610,26 | ||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,19baja 31% | 5,881,58 | |||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,84sube 7% | 5,845,84 | |
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,14baja 23% | 8,935,72 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,72sube 30% | 11,7211,72 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,73 | 11,7311,73 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.