Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 1345 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 30/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 31 de octubre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,74sube 6% | 2,161,43 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,84sube 2% | 2,301,46 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,58baja 2% | 2,170,57 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56baja 42% | 0,720,35 | |||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,88baja 15% | 1,040,25 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,47baja 6% | 2,961,99 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,88baja 7% | 2,520,30 | ||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,05baja 67% | 0,050,05 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,66sube 29% | 2,160,89 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,92sube 7% | 2,301,63 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,32baja 34% | 0,640,11 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,21sube 37% | 2,442,00 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,21baja 4% | 3,213,21 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,21baja 5% | 2,671,69 | |||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | 0,600,60 | |
| Tomate negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,45sube 58% | 2,801,50 | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,62baja 10% | 2,932,30 | ||
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,90baja 26% | 4,081,10 | |||
| Tomate cherry pera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,07baja 1% | 4,251,00 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,98baja 28% | 4,001,00 | |||
| Tomate larga vida6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,59baja 12% | 2,140,79 | ||||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,69baja 11% | 2,850,40 | |||||||
| Tomate pera7 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,70baja 10% | 2,270,12 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,87 | 6,905,10 | ||
| Tomate rama2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,06sube 13% | 2,471,46 | |||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,33sube 21% | 4,251,70 | ||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,01sube 7% | 1,120,38 | ||||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,33sube 15% | 1,601,09 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,67baja 9% | 0,840,50 | ||||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,30sube 30% | 2,991,42 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 0,67baja 4% | 0,950,51 | ||||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,53baja 9% | 0,810,19 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,47baja 37% | 0,810,25 | |||||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,78baja 11% | 0,980,62 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,12baja 6% | 1,580,87 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,51sube 6% | 7,285,38 | ||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,96baja 3% | 7,143,02 | ||||||||
| Judía perona3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,97baja 2% | 7,784,36 | ||||
| Judía plana5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,61igual 0% | 7,143,02 | |||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,91sube 17% | 7,704,02 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,72sube 17% | 7,704,02 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,51sube 36% | 6,171,81 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,68baja 21% | 5,685,68 | |
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,56 | 8,005,84 | |||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,10sube 12% | 6,203,36 | ||||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,50sube 11% | 7,783,98 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,90sube 132% | 8,355,45 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,18 | 7,592,76 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,59 | 7,597,59 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.