Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 816 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 04/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 5 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,75sube 2% | 2,560,85 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,11sube 2% | 3,201,64 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,25baja 10% | 1,810,72 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,39sube 8% | 0,500,13 | |||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,64sube 2% | 1,901,34 | |||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,27sube 4% | 2,522,06 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 3,07baja 21% | 3,730,55 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,41baja 23% | 2,200,90 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 3% | 3,031,76 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,54baja 18% | 0,800,17 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,23sube 9% | 3,473,02 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,06sube 2% | 2,062,06 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,16sube 4% | 3,273,04 | |||
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,55 | 2,602,50 | |
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,34 | 3,151,80 | ||
| Tomate cherry rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,23 | 3,151,80 | |||
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 2,29baja 4% | 2,821,66 | |||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,46sube 8% | 2,722,20 | ||||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 2,16baja 5% | 2,751,20 | ||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,68 | 7,505,90 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,75 | 1,801,70 | |
| Pepino almería (corto)4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,87baja 4% | 1,020,35 | |||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,53baja 6% | 1,891,02 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,42baja 8% | 1,630,80 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,38baja 20% | 2,190,66 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,95baja 9% | 2,161,76 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | 1,44sube 5% | 1,851,07 | |||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,26baja 7% | 1,710,91 | ||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,54sube 14% | 1,691,42 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 1,74sube 14% | 2,081,06 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,40baja 13% | 2,220,68 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,09igual 0% | 5,544,14 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,08baja 5% | 4,861,76 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,06sube 9% | 4,861,19 | ||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 3,45baja 5% | 4,861,76 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,47sube 24% | 7,565,60 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,01sube 15% | 7,563,02 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20sube 9% | 2,202,20 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,52 | 5,965,08 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,59baja 12% | 4,904,28 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.