Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 753 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/09/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 21 de septiembre de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,75sube 13% | 2,880,75 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,54baja 6% | 3,362,18 | ||||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,55baja 3% | 2,530,92 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,73baja 18% | 1,590,05 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,17baja 17% | 1,480,31 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,28baja 6% | 1,490,81 | |||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,26baja 14% | 1,480,71 | ||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,69 | 2,610,66 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,69 | 3,092,47 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,56 | 1,050,05 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,89baja 6% | 3,401,28 | ||||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,79sube 3% | 1,791,78 | ||
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,18sube 10% | 3,263,09 | |||
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,86baja 8% | 1,210,73 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,82baja 20% | 1,210,52 | |||
| Tomate pera3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,08baja 6% | 1,320,81 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20baja 63% | 0,200,20 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,47baja 13% | 0,540,26 | |||||||||
| Pepino corto5 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,12baja 16% | 1,390,83 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | 0,83baja 16% | 1,010,55 | |||||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,76igual 0% | 0,790,72 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,62sube 3% | 1,671,57 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,45baja 8% | 0,660,24 | ||||||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,39baja 10% | 0,630,21 | |||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,48baja 6% | 0,660,36 | ||||
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,63baja 21% | 0,800,49 | |||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,69baja 17% | 1,010,30 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,22baja 5% | 5,764,78 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,46baja 3% | 4,381,86 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,29 | 3,971,76 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,78sube 1% | 4,381,86 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,84baja 10% | 6,743,24 | |
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,93baja 8% | 6,743,24 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,54 | 2,270,80 | |
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,84sube 26% | 3,442,32 | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,53sube 14% | 5,813,02 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.