Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 783 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 29 de agosto de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,50baja 12% | 2,451,02 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,27baja 2% | 3,201,84 | |||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,91baja 56% | 1,410,45 | |||||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,26sube 22% | 2,670,31 | |||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,31sube 2% | 1,700,70 | ||||||||
| Pimiento California rojo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,02baja 51% | 1,280,50 | |||||||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 2,87sube 13% | 3,092,77 | |||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,47baja 21% | 2,450,91 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,33baja 4% | 2,951,94 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,53baja 27% | 0,530,53 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,78sube 22% | 3,913,68 | ||||
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 20% | 2,202,20 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,28baja 25% | 2,931,58 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,54 | 0,540,54 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,000,80 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,55 | 3,602,50 | |
| Tomate larga vida4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,77baja 44% | 1,310,32 | ||||
| Tomate suelto liso3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,93baja 30% | 1,310,35 | |||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,94baja 38% | 1,750,30 | ||||||
| Tomate Raf1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,77 | 1,000,54 | |
| Tomate rama1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,15 | 1,151,15 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10 | 1,300,50 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,67baja 15% | 0,790,26 | ||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,64sube 109% | 2,191,26 | ||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,46sube 119% | 1,651,37 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 37% | 1,540,65 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,27 | 2,272,27 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· SESIÓN | · | 1,64sube 314% | 2,270,68 | ||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,53sube 323% | 2,111,00 | |||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,72sube 366% | 2,041,28 | ||||
| Berenjena larga7 pizarras· SESIÓN | 0,87sube 31% | 1,130,55 | |||||||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 0,84sube 22% | 1,380,45 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,51sube 3% | 4,883,74 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,07sube 4% | 6,723,51 | ||||
| Judía perona1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,93baja 6% | 4,443,45 | ||
| Judía plana4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 4,04sube 1% | 6,723,51 | ||||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,85sube 25% | 6,864,12 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,83igual 0% | 6,864,00 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10baja 70% | 1,101,10 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,92sube 27% | 5,925,92 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.