Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 792 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 14/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 16 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Unica Group | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,84igual 0% | 2,101,52 | |||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,87baja 3% | 2,371,47 | ||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | 1,75baja 2% | 2,391,35 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,18baja 19% | 2,701,05 | |||
| Pimiento California verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,54sube 9% | 2,080,80 | ||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,70baja 9% | 2,081,37 | ||||||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,30baja 6% | 1,800,33 | |||||||
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,91sube 16% | 1,991,79 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,92baja 11% | 2,251,63 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69baja 32% | 0,690,69 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,02 | 1,130,90 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,79baja 8% | 2,001,60 | |
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,33 | 1,631,13 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,21baja 89% | 0,390,03 | ||
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10 | 1,101,10 | |
| Tomate larga vida3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 6% | 1,180,82 | |||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,93baja 14% | 1,180,60 | ||||||
| Tomate pera4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,08sube 9% | 1,480,50 | ||||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,99baja 2% | 1,100,90 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | 0,64baja 6% | 0,720,47 | ||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | 1,13sube 8% | 1,390,91 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,55sube 4% | 0,720,32 | |||||||||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,41baja 31% | 1,411,41 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | 0,62baja 7% | 0,900,46 | |||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | 0,51baja 1% | 0,850,10 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,68igual 0% | 0,850,56 | |
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | 0,41sube 5% | 0,550,33 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,60baja 6% | 0,890,41 | ||||||
| Judía Emerite3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,46baja 23% | 3,962,60 | ||||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,29baja 2% | 6,263,86 | |||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,43baja 7% | 6,023,88 | |||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,79igual 0% | 6,263,86 | ||
| Judía redonda / boby2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,57baja 14% | 8,564,74 | ||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,56baja 3% | 8,564,74 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,89sube 41% | 8,361,50 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,47baja 29% | 7,283,65 | |
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,68sube 103% | 4,724,64 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,41sube 3% | 5,505,32 | |||
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,96sube 14% | 8,047,87 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,96sube 8% | 8,047,88 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.