Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 975 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 13/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 14 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Unica Group | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,84baja 14% | 2,271,44 | ||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,93baja 13% | 2,611,59 | ||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,79baja 4% | 2,301,42 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,38sube 13% | 2,800,50 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,35baja 31% | 2,210,60 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,87baja 16% | 2,211,54 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,38baja 20% | 1,660,62 | ||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27sube 4% | 0,270,27 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,64baja 27% | 1,961,41 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,17baja 12% | 2,451,85 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,02baja 18% | 1,190,78 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,94baja 26% | 2,361,20 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,88 | 3,400,23 | |
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,37sube 30% | 2,080,50 | ||
| Tomate cereza2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,62baja 3% | 3,182,15 | ||
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,10baja 6% | 1,430,87 | |||||
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,05baja 13% | 1,230,91 | |||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,13baja 4% | 1,930,20 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,02 | 7,904,25 | |||
| Tomate rama3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 1,09sube 5% | 1,350,95 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,31 | 1,541,10 | |
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,68baja 12% | 0,780,23 | ||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,04sube 9% | 1,280,75 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,53baja 7% | 0,730,10 | ||||||||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05 | 2,052,05 | |
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,66baja 1% | 0,910,51 | |||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,51baja 4% | 0,850,17 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,68sube 13% | 0,830,59 | |
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,39baja 2% | 0,550,20 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,64sube 3% | 1,040,46 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,48sube 17% | 5,062,80 | |||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,06baja 7% | 6,213,46 | ||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,82sube 15% | 6,045,60 | |||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,51baja 12% | 6,213,46 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,44sube 21% | 7,764,86 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,78sube 19% | 7,764,86 | |||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,48sube 4% | 7,171,80 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,75sube 125% | 7,757,75 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,09baja 14% | 4,174,00 | ||
| Judía Rastra2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,25baja 33% | 5,864,12 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,04baja 7% | 7,616,46 | ||
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,97baja 10% | 7,376,47 | |
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,50baja 8% | 7,637,37 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.