Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
13 pizarras · 956 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 12/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 13 de noviembre de 2026
Desliza para ver las 13 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | AgroponientePoniente | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de Almería | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La Unión | Unica Group | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,11sube 12% | 2,621,80 | ||||||||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,22igual 0% | 2,831,59 | ||||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,86igual 0% | 2,231,40 | ||||||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,68sube 68% | 2,860,80 | ||||
| Pimiento California verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,96baja 6% | 2,540,45 | ||||||||
| Pimiento California rojo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 2,23baja 2% | 2,621,77 | ||||||||
| Pimiento California amarillo5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 1,72baja 6% | 2,300,81 | ||||||||
| Pimiento California naranja1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,26sube 117% | 0,260,26 | |
| Pimiento morrón verde1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,25sube 9% | 2,621,90 | |
| Pimiento morrón rojo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,47igual 0% | 2,832,18 | |
| Pimiento morrón avenado1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,24sube 22% | 1,281,20 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,67sube 41% | 2,672,67 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,60sube 1% | 2,762,37 | |
| Pimiento picante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,26sube 184% | 3,161,12 | ||
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,92 | 0,920,92 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,65baja 15% | 1,850,35 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,05baja 37% | 1,330,78 | |
| Tomate cereza3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,08baja 25% | 3,180,81 | |||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00sube 1% | 3,052,70 | |
| Tomate ensalada1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,36 | 1,361,36 | |
| Tomate larga vida5 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,18baja 4% | 1,520,86 | |||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,11baja 6% | 2,100,40 | ||||||||
| Tomate pera6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 1,17baja 8% | 1,480,50 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,60 | 1,701,50 | |
| Tomate rama3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03baja 7% | 1,270,80 | |||||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,78baja 4% | 0,860,23 | ||||||||||
| Pepino corto6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,96sube 8% | 1,150,71 | ||||||||||
| Pepino francés6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,57sube 1% | 0,700,43 | |||||||||
| Calabacín fino6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,67sube 7% | 0,920,48 | |||||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,53baja 2% | 0,860,15 | |||||||||||
| Calabacín1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60baja 8% | 0,780,41 | |
| Berenjena larga6 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,40sube 2% | 0,550,20 | ||||||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | 0,62sube 4% | 0,920,44 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,50baja 2% | 4,083,16 | |||
| Judía Helda5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,62baja 3% | 6,582,96 | |||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,04baja 13% | 5,904,54 | |||
| Judía plana3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,46sube 8% | 6,583,16 | |||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,33baja 18% | 7,543,32 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,69baja 23% | 7,543,32 | ||
| Judía Xera1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,34baja 40% | 6,061,50 | |
| Guisante1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,45 | 3,962,93 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,77baja 27% | 4,774,77 | |
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,84baja 1% | 7,847,84 | |
| Judía Tabella1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,55sube 8% | 7,557,55 | |
| TIRABEQUE1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,74 | 8,226,97 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,12 | 8,228,02 |
Cómo se calculaSESIÓN media de todos los cortes de la sesión3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.