Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
2 pizarras · 115 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 16/11/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 1 de mayo de 2026
| Producto | AgroponienteAdra | CASI | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo rojo1 pizarra· 3P | · | 0,80baja 56% | 0,870,72 | |
| Pimiento italiano verde1 pizarra· 3P | · | 1,30baja 35% | 1,591,00 | |
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | 0,55 | 0,550,55 | |
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | 0,63baja 64% | 0,680,56 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P · 2ª | · | 0,75 | 0,800,10 | |
| Tomate suelto liso2 pizarras· 3P | 1,16 | 1,860,66 | ||
| Tomate pera2 pizarras· 3P | 1,12 | 1,660,61 | ||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | 1,70 | 1,800,40 | |
| Tomate rama1 pizarra· 3P | · | 0,67 | 0,690,50 | |
| Pepino almería (corto)1 pizarra· 3P | · | 0,43baja 36% | 0,460,39 | |
| Pepino corto1 pizarra· 3P | · | 0,90baja 24% | 0,950,68 | |
| Pepino francés1 pizarra· 3P | · | 0,78 | 0,790,77 | |
| Calabacín fino1 pizarra· 3P | · | 0,42baja 42% | 0,500,33 | |
| Calabacín gordo1 pizarra· 3P | · | 0,37baja 46% | 0,410,33 | |
| Berenjena larga1 pizarra· 3P | · | 0,73sube 82% | 0,810,43 | |
| Berenjena rayada1 pizarra· 3P | · | 2,36sube 247% | 3,301,42 | |
| Judía Helda1 pizarra· 3P | · | 2,54baja 43% | 2,721,62 | |
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | 4,32baja 39% | 4,623,34 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.