Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
11 pizarras · 889 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 30 de abril de 2026
Desliza para ver las 11 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,71 | 1,931,43 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,36baja 37% | 1,800,39 | |||||||
| Pimiento italiano verde8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,09baja 55% | 1,460,49 | ||||||||
| Pimiento italiano rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,95sube 31% | 2,180,29 | |||||||
| Pimiento California verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,73 | 0,950,52 | |||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,73baja 65% | 1,050,37 | ||||||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,67 | 0,880,41 | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,30baja 68% | 1,341,22 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,75baja 2% | 2,752,75 | |
| Pimiento (sin variedad)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,37baja 56% | 0,470,25 | |||
| Tomate asurcado / beef3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,700,49 | |||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,46 | 2,200,70 | ||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | · | 1,25 | 1,840,50 | |||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,87 | 7,200,10 | ||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,320,60 | ||||
| Tomate (sin variedad)3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,69sube 12% | 0,820,47 | |||
| Pepino almería (corto)6 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,47baja 39% | 0,520,37 | ||||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,82sube 16% | 0,980,57 | ||||||||
| Pepino francés8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,78sube 14% | 0,860,62 | ||||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,01baja 44% | 1,410,54 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,39 | 0,510,31 | ||
| Calabacín fino9 pizarras· 3P | · | · | 0,54sube 20% | 0,710,39 | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,43sube 79% | 0,650,18 | ||||||||
| Calabacín5 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,18sube 174% | 0,350,05 | |||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | · | · | 0,72sube 7% | 0,900,37 | ||||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,29sube 90% | 2,580,54 | |||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,61baja 31% | 2,951,72 | ||
| Judía Helda8 pizarras· 3P | · | · | · | 1,65baja 62% | 2,550,58 | ||||||||
| Judía Stryke5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,43baja 64% | 4,261,20 | |||||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,18baja 66% | 3,271,25 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,83 | 0,830,83 | ||
| Melón Galia2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 0,980,71 | ||
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,83 | 0,830,83 | |
| Sandía negra sin semilla1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,18 | 0,180,18 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,70 | 3,162,00 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,67baja 82% | 2,952,36 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,26baja 31% | 6,583,97 | |||
| Judía roja4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,46baja 30% | 5,181,31 | ||||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,47 | 3,803,20 | ||
| Judía Tabella2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,42 | 10,5010,34 | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,98 | 3,162,42 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.