Archivo
Histórico
Toda cotización recogida queda archivada con su fecha, su pizarra de origen y el nombre exacto con el que se publicó. Todos los precios van en €/kg salvo que la fila diga otra cosa.
Van en bloques separados porque no miden lo mismo: la subasta de una alhóndiga en un día concreto no es comparable con la media semanal que publica un organismo para toda Andalucía. Cada bloque se filtra, se pagina y se descarga por su cuenta.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra. Mínimo, medio y máximo son la dispersión de los cortes de esa sesión, en €/kg.
de 27.653 filas
CSV ↓| Fecha | Pizarra | Producto | Publicado como | Categoría | Mín (€/kg) | Media (€/kg) | Máx (€/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 0,26 | 0,54 | 0,71 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,73 | 1,90 | 2,05 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,72 | 0,75 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Verde | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 0,86 | 1,59 | 2,00 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,66 | 0,70 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,50 | 0,60 | 0,65 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | 2ª Pimiento Largo Rojo | — | 0,47 | 1,06 | 1,11 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | 2ª Pimiento Corto Rojo | — | 0,37 | 0,44 | 0,52 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín | 2ª Calabacín | — | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,05 | 0,12 | 0,20 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | 2ª Tomate Pera | — | 0,18 | 0,23 | 0,28 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,47 | 2,20 | 2,47 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 1,26 | 1,82 | 1,91 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,47 | 0,64 | 0,76 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,51 | 0,69 | 0,74 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,94 | 1,09 | 1,23 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,90 | 1,07 | 1,23 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,48 | 0,74 | 1,05 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,14 | 0,22 | 0,29 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 0,46 | 0,67 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín | 2ª Calabacín | — | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,14 | 0,23 | 0,29 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate (sin variedad) | 2ª Tomate | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 0,77 | 1,31 | 1,66 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,72 | 2,06 | 2,26 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,33 | 0,53 | 0,59 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 1,55 | 1,83 | 1,92 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,56 | 0,61 | 0,65 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,65 | 0,77 | 0,84 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 0,96 | 1,03 | 1,09 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,53 | 0,69 | 0,75 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino (sin variedad) | Pepino Mini | — | 0,66 | 0,70 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,86 | 0,95 | 1,05 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,82 | 1,06 | 1,14 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,48 | 0,71 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Helda | 2ª Judía Helda | — | 0,80 | 1,33 | 1,68 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,78 | 0,94 | 1,00 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,07 | 1,40 | 1,57 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,10 | 0,19 | 0,24 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín | 2ª Calabacín | — | 0,27 | 0,41 | 0,48 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | 2ª Berenjena Rayada | — | 0,20 | 0,42 | 0,66 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,19 | 0,27 | 0,32 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,78 | 7,23 | 7,74 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 7,04 | 7,39 | 7,74 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento picante | Pimiento picante verde | — | 1,82 | 1,99 | 2,19 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento picante | Pimiento picante rojo | — | 3,48 | 3,53 | 3,57 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,80 | 2,98 | 3,07 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 1,38 | 2,10 | 2,48 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,72 | 2,52 | 2,69 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,41 | 0,85 | 0,92 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 3,17 | 3,37 | 3,57 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 1,82 | 1,92 | 2,03 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,37 | 2,56 | 2,64 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Avenado | — | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,62 | 0,94 | 0,96 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,75 | 0,97 | 1,00 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 0,48 | 0,58 | 0,69 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 0,75 | 1,74 | 1,99 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,54 | 0,78 | 0,81 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,04 | 1,21 | 1,27 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,93 | 1,24 | 1,30 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,12 | 1,18 | 1,24 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate (sin variedad) | Tomate Rosa | — | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pink | Tomate Pink | — | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,25 | 1,03 | 1,11 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,47 | 0,62 | 0,71 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,54 | 0,81 | 0,89 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate asurcado / beef | Tomate Asurcado | — | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 0,71 | 0,86 | 1,04 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | 2ª Berenjena Rayada | — | 0,18 | 0,30 | 0,45 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate (sin variedad) | 2ª Tomate Rosa | — | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Strike | Judía Strike | — | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,49 | 2,02 | 2,80 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,34 | 0,45 | 0,52 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,52 | 0,67 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,62 | 0,74 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 1,06 | 1,73 | 1,94 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,41 | 0,72 | 0,78 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino (sin variedad) | Pepino Potomac | — | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino (sin variedad) | Pepino Mini | — | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,85 | 0,95 | 1,01 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate (sin variedad) | Tomate Rosa | — | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,72 | 0,83 | 0,91 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,52 | 0,62 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,52 | 0,64 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,62 | 0,68 | 0,76 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,14 | 1,69 | 1,76 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 2,14 | 2,22 | 2,30 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 3,30 | 3,33 | 3,35 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 1,04 | 1,90 | 2,30 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 1,90 | 2,44 | 2,60 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,33 | 0,62 | 0,69 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 0,70 | 1,09 | 1,45 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 1,70 | 1,92 | 2,00 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,64 | 0,77 | 0,85 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,67 | 0,90 | 0,93 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 0,77 | 1,13 | 1,26 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,56 | 0,75 | 0,83 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,85 | 1,19 | 1,25 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,61 | 0,67 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,48 | 0,70 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,49 | 0,52 | 0,56 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 0,77 | 1,31 | 1,66 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,87 | 2,06 | 2,26 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,33 | 0,53 | 0,59 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,55 | 1,82 | 1,92 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,86 | 0,95 | 1,05 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,82 | 1,06 | 1,14 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,56 | 0,60 | 0,65 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,65 | 0,77 | 0,84 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,96 | 1,02 | 1,09 |
| 19/08/2026 | Agrupa2 · Pampanico | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,53 | 0,69 | 0,75 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate pink | Tomate Pink | — | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,72 | 0,82 | 0,91 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,52 | 0,62 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,52 | 0,63 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,49 | 2,35 | 2,80 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,34 | 0,45 | 0,52 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,85 | 0,95 | 1,01 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Stryke | Judía Stryke | — | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,52 | 0,66 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,41 | 0,72 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 1,06 | 1,73 | 1,94 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,41 | 0,72 | 0,78 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,48 | 0,73 | 1,05 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,65 | 2,20 | 2,47 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 0,37 | 0,44 | 0,52 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,94 | 1,09 | 1,23 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,90 | 1,06 | 1,23 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,70 | 0,73 | 0,76 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,51 | 0,68 | 0,71 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,73 | 1,90 | 2,05 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,72 | 0,74 | 0,77 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California verde | Pimiento California Verde | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 0,86 | 1,59 | 2,00 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pepino francés | Pepino Francés | — | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,68 | 0,70 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,66 | 0,69 | 0,73 |
| 19/08/2026 | Grupo La Unión | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,50 | 0,60 | 0,65 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate pink | Tomate Pink | — | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,21 | 1,03 | 1,11 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,47 | 0,62 | 0,71 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,54 | 0,80 | 0,89 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,80 | 2,97 | 3,07 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,38 | 2,10 | 2,48 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,72 | 2,52 | 2,69 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,41 | 0,84 | 0,92 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Rojo | — | 3,17 | 3,46 | 3,75 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,82 | 1,92 | 2,03 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,37 | 2,56 | 2,64 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,04 | 1,21 | 1,27 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,93 | 1,23 | 1,30 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,12 | 1,16 | 1,21 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,78 | 7,22 | 7,74 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 7,04 | 7,39 | 7,74 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,62 | 0,91 | 0,96 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,75 | 0,97 | 1,00 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 0,48 | 0,57 | 0,69 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,75 | 1,74 | 1,99 |
| 19/08/2026 | Agroponiente · Poniente | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,61 | 0,78 | 0,81 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,61 | 0,67 | 0,70 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 2,14 | 2,22 | 2,30 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo Verde | — | 1,04 | 1,90 | 2,30 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo Rojo | — | 1,90 | 2,43 | 2,60 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,33 | 0,62 | 0,69 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Rojo | — | 0,70 | 1,09 | 1,45 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | Pimiento California Rojo | — | 1,70 | 1,92 | 2,00 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | Pimiento California Amarillo | — | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,85 | 1,18 | 1,25 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,11 | 1,18 | 1,25 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,67 | 0,90 | 0,93 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada | — | 0,77 | 1,13 | 1,26 |
| 19/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga | — | 0,56 | 0,77 | 0,88 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 1,26 | 1,62 | 1,91 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 0,47 | 1,78 | 2,47 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,47 | 0,64 | 0,76 |
| 19/08/2026 | Costa de Almería | Pepino francés | Pepino francés | — | 0,94 | 1,09 | 1,23 |
