Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 425 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 30 de julio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,51baja 24% | 2,480,53 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | 2,51sube 17% | 3,461,61 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | 0,69 | 0,940,33 | ||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,70sube 43% | 1,690,13 | ||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,27 | 1,271,27 | ||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,65 | 1,781,51 | ||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,94 | 2,001,89 | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,30baja 39% | 2,592,09 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,68baja 1% | 1,681,68 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,33baja 22% | 2,432,16 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,40 | 0,860,10 | |||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 0,64 | 0,860,09 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,10 | 1,150,70 | |
| Tomate rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,80 | 1,260,58 | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,09baja 85% | 0,130,06 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,81 | 0,870,62 | |||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | 0,94sube 25% | 1,240,69 | ||||||
| Pepino francés5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,87sube 16% | 1,060,68 | |||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,500,34 | |
| Calabacín fino5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,55sube 10% | 0,650,35 | |||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,46sube 21% | 0,590,26 | |||||
| Calabacín1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,05baja 44% | 0,050,05 | |
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | 0,79sube 8% | 0,990,60 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,22sube 72% | 1,780,76 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,94sube 38% | 6,245,60 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,50baja 35% | 5,142,18 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,93baja 26% | 5,464,04 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,36baja 47% | 3,363,36 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.