Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 448 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 29 de junio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,05 | 1,930,47 | |||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,10 | 2,751,38 | ||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | 1,11 | 1,660,54 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,54baja 39% | 0,990,07 | ||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,76 | 1,190,24 | |||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,64 | 1,190,18 | |||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,32baja 65% | 1,461,18 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,22baja 87% | 0,320,12 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,97baja 68% | 1,460,70 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42baja 52% | 0,420,42 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,500,34 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,49 | 0,770,35 | |||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 0,46 | 0,830,12 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,43 | 0,430,43 | |
| Tomate rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,77 | 0,780,76 | |
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,22baja 64% | 0,300,16 | ||
| Pepino almería (corto)5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,79sube 4% | 0,910,46 | |||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | 0,52baja 31% | 0,770,20 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | 0,38baja 43% | 0,480,25 | |||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,38baja 4% | 2,320,43 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,630,36 | ||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,59sube 33% | 0,750,20 | ||||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | 0,59sube 55% | 0,760,24 | ||||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,24sube 167% | 0,320,07 | ||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | 1,11sube 64% | 1,290,53 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,98sube 38% | 1,330,48 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,19baja 42% | 3,341,44 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,21baja 54% | 4,360,67 | ||||
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,95baja 27% | 6,462,26 | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,37baja 15% | 5,982,95 | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,07 | 0,070,07 | |
| Melón negro2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,29 | 0,310,26 | ||
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,16baja 39% | 9,169,16 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,39baja 72% | 1,540,89 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.