Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 400 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 13 de julio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,68baja 10% | 2,770,81 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | 2,66 | 2,991,51 | |||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85 | 1,951,29 | |||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,85baja 9% | 1,710,13 | |||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | 1,10 | 1,101,10 | ||||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,95 | 1,480,48 | |||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,05baja 30% | 2,241,86 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,52baja 19% | 1,521,52 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,82baja 40% | 1,941,70 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,10 | 0,100,10 | |
| Tomate suelto liso2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,34 | 0,450,28 | ||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,50 | 0,690,28 | |||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,33 | 0,420,26 | ||
| Tomate (sin variedad)2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,14baja 64% | 0,230,08 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,11 | 1,181,04 | |||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | 0,92sube 44% | 1,090,67 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 0,73 | 0,880,39 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,88baja 22% | 2,971,17 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,41 | 0,590,30 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,66sube 46% | 0,870,20 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | 0,57sube 131% | 0,820,10 | ||||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,13sube 32% | 0,230,05 | ||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | 0,68sube 3% | 0,810,46 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,93sube 29% | 1,480,47 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,65baja 17% | 4,022,30 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,64baja 71% | 2,860,72 | ||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,75sube 8% | 7,863,42 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,05 | 7,057,05 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,12 | 0,120,12 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,12 | 0,120,12 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,51baja 40% | 4,460,86 | ||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,24 | 1,241,24 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.