Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 355 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 18 de julio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | 1,21baja 35% | 1,700,66 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | 2,38sube 12% | 3,381,45 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | 0,98 | 1,290,51 | ||||||
| Pimiento italiano rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,96 | 1,310,61 | |
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,720,72 | |
| Pimiento California rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,09 | 1,270,91 | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,38baja 53% | 1,381,38 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,18baja 37% | 1,181,18 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,44baja 52% | 1,761,12 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,39 | 0,420,36 | |
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,54 | 1,200,10 | ||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 0,73 | 1,200,28 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,30 | 3,250,20 | |
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,69 | 1,020,55 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,09 | 1,230,81 | |||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | 0,72sube 12% | 0,910,42 | ||||||
| Pepino francés4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,84 | 0,910,61 | ||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,54 | 0,600,48 | |
| Calabacín fino5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,46baja 1% | 0,600,27 | |||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,44sube 18% | 0,600,27 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | 0,64baja 3% | 0,830,37 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,76sube 5% | 1,120,31 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,10baja 29% | 3,382,38 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,92baja 49% | 4,141,86 | ||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,10baja 42% | 4,920,31 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,96 | 2,231,72 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,13 | 0,130,13 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,58 | 1,581,58 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.