Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
6 pizarras · 351 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 17 de julio de 2026
Desliza para ver las 6 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,22baja 34% | 1,590,76 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 2,35sube 10% | 2,941,55 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | 1,13 | 1,420,62 | |||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,24baja 19% | 1,590,91 | ||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,77 | 0,850,71 | |
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,83 | 0,900,59 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,29baja 60% | 1,401,20 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,45baja 22% | 1,451,45 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,64baja 46% | 1,961,42 | |
| Tomate suelto liso2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,35 | 0,610,11 | ||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | 0,65 | 0,930,43 | |||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,62 | 0,630,58 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | 1,06 | 1,180,82 | |||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 0,78sube 21% | 0,980,30 | ||||||
| Pepino francés4 pizarras· 3P | · | · | 0,87 | 0,980,66 | ||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,21baja 50% | 1,271,12 | ||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | 0,59 | 1,360,34 | |||
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | 0,54sube 17% | 0,640,28 | ||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | 0,44sube 18% | 0,590,22 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | 0,59baja 10% | 0,710,40 | ||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | 0,69baja 5% | 0,880,41 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 2,85baja 35% | 3,122,32 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,36baja 59% | 2,941,48 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,36baja 37% | 3,782,18 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 3,15 | 3,153,15 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 0,25 | 0,250,25 | |
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,24 | 0,270,17 | ||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 2,94baja 37% | 2,942,94 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,22 | 1,221,22 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.