Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 387 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 24 de julio de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | 1,58baja 20% | 2,510,56 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 2,39sube 11% | 2,880,55 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 0,94 | 1,250,42 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,20sube 36% | 2,280,39 | |||
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,88 | 1,100,66 | ||
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,301,30 | |
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,17 | 1,380,96 | |
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,95baja 49% | 2,021,88 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,41baja 17% | 1,411,41 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,93baja 35% | 1,991,82 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,38baja 76% | 0,380,38 | |
| Tomate suelto liso2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,93 | 1,110,62 | ||
| Tomate pera6 pizarras· 3P | · | 0,85 | 1,070,48 | ||||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,39 | 0,480,29 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,88 | 1,020,68 | |||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 0,74baja 2% | 0,980,37 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | 0,67baja 10% | 0,840,37 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,72sube 929% | 0,720,72 | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,43 | 0,510,28 | |
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | 0,53sube 5% | 0,690,23 | ||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | 0,40sube 4% | 0,610,08 | ||||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 1,01sube 38% | 1,150,59 | ||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | 1,18sube 66% | 1,820,67 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,73sube 10% | 5,004,04 | |
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,75baja 49% | 3,681,44 | |||
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,83baja 29% | 6,843,10 | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,98baja 37% | 4,113,85 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,25 | 1,251,25 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.