Sesión del martes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 528 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 28 de julio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,34baja 32% | 2,560,60 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | 2,52sube 17% | 3,501,40 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | 0,77 | 1,080,27 | ||||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,18sube 20% | 1,580,80 | ||
| Pimiento California verde1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,00 | 1,001,00 | |
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,39 | 1,551,08 | ||||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,50 | 1,501,50 | ||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,86baja 51% | 1,861,86 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,45baja 15% | 1,451,45 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,75baja 8% | 2,752,75 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,58 | 0,600,32 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,35baja 57% | 2,401,70 | ||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | 0,66 | 1,080,10 | ||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 0,79 | 1,100,10 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,300,10 | |
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,59 | 1,320,22 | ||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,59 | 0,710,50 | |||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | 0,84sube 12% | 1,170,31 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 0,69baja 8% | 0,820,46 | ||||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,41 | 0,480,34 | |
| Calabacín fino5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,56sube 11% | 0,650,28 | |||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,48sube 26% | 0,560,28 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | · | 1,05sube 44% | 1,250,75 | ||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,97sube 36% | 1,400,50 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,42sube 3% | 4,704,14 | |
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,53baja 34% | 4,461,86 | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,40baja 34% | 4,863,06 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,12baja 51% | 3,123,12 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.