Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 403 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 27 de julio de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,27baja 32% | 2,440,63 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | 2,56 | 3,031,36 | |||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,86 | 1,080,26 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,77baja 18% | 1,500,13 | ||||
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,97 | 1,150,79 | ||||
| Pimiento California rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,21 | 1,391,02 | ||||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,420,42 | |
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,73baja 46% | 1,821,32 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,68baja 10% | 1,681,68 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,58baja 15% | 2,662,50 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,420,42 | |
| Tomate suelto liso1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,83 | 0,910,58 | |
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | · | 0,93 | 1,270,50 | |||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,860,16 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,06baja 84% | 0,060,06 | |
| Pepino almería (corto)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,76 | 0,810,71 | ||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | 0,80sube 24% | 1,050,50 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 0,67 | 0,870,50 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,91baja 20% | 2,201,62 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,40 | 0,510,26 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | 0,59sube 30% | 0,790,30 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | 0,50sube 104% | 0,740,08 | ||||||
| Calabacín1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,06baja 33% | 0,060,06 | |
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | 1,21sube 83% | 1,420,90 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,01sube 40% | 1,320,54 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,89baja 11% | 4,203,60 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,54baja 56% | 3,901,72 | ||
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,52baja 5% | 6,243,34 | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,53 | 2,662,40 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.