Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 388 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de agosto de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,35baja 20% | 2,530,66 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· SESIÓN | · | 2,81sube 29% | 3,282,13 | ||||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,48baja 77% | 0,760,18 | |||||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,53baja 27% | 0,890,16 | ||
| Pimiento California verde3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 1,08baja 19% | 1,310,88 | |||
| Pimiento California rojo4 pizarras· SESIÓN | · | · | 2,01sube 4% | 2,370,72 | |||||
| Pimiento California amarillo4 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 2,26baja 18% | 2,592,08 | ||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,00baja 50% | 2,271,81 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,92sube 13% | 1,921,92 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,98baja 34% | 2,601,23 | |
| Tomate larga vida2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 0,71baja 57% | 1,090,41 | ||
| Tomate suelto liso2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | 0,81baja 50% | 1,040,61 | |||
| Tomate pera5 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,78baja 53% | 1,090,59 | |||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,430,32 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 0,92sube 27% | 1,030,66 | ||||
| Pepino corto4 pizarras· SESIÓN | · | · | 1,03sube 51% | 1,300,87 | |||||
| Pepino francés5 pizarras· SESIÓN | · | 1,03sube 45% | 1,180,91 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,00baja 64% | 1,100,87 | |
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,70 | 0,780,61 | ||
| Calabacín fino5 pizarras· SESIÓN | 0,61sube 44% | 0,880,31 | |||||||
| Calabacín gordo4 pizarras· SESIÓN | · | · | 0,65sube 68% | 0,790,46 | |||||
| Berenjena larga5 pizarras· SESIÓN | 0,70sube 9% | 0,910,50 | |||||||
| Berenjena rayada3 pizarras· SESIÓN | · | · | · | 1,76sube 174% | 2,111,49 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,30sube 69% | 7,307,30 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,67sube 6% | 6,283,92 | ||
| Judía plana2 pizarras· SESIÓN | · | · | · | · | · | 5,24sube 24% | 6,283,92 | ||
| Judía redonda / boby1 pizarra· SESIÓN | · | · | · | · | · | · | 5,55sube 3% | 6,564,86 | |
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,81baja 13% | 6,564,86 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesSESIÓN media de todos los cortes de la sesiónLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.