Archivo
Histórico
Toda cotización recogida queda archivada con su fecha, su pizarra de origen y el nombre exacto con el que se publicó. Todos los precios van en €/kg salvo que la fila diga otra cosa.
Van en bloques separados porque no miden lo mismo: la subasta de una alhóndiga en un día concreto no es comparable con la media semanal que publica un organismo para toda Andalucía. Cada bloque se filtra, se pagina y se descarga por su cuenta.
Cotizaciones de alhóndiga
diaria · Almería · precio de pizarra. Mínimo, medio y máximo son la dispersión de los cortes de esa sesión, en €/kg.
de 27.653 filas
CSV ↓| Fecha | Pizarra | Producto | Publicado como | Categoría | Mín (€/kg) | Media (€/kg) | Máx (€/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 1,32 | 1,64 | 1,68 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,71 | 0,99 | 1,20 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,82 | 1,11 | 1,21 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,63 | 0,86 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | 2ª Berenjena Rayada | — | 0,17 | 0,34 | 0,50 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,13 | 0,19 | 0,25 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Strike | Judía Strike | — | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,18 | 2,63 | 2,73 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,37 | 0,51 | 0,61 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,64 | 0,73 | 0,79 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,66 | 0,83 | 0,89 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 2,41 | 2,59 | 2,67 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,57 | 0,74 | 0,81 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino (sin variedad) | Pepino Potomac | — | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,04 | 1,15 | 1,29 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,62 | 0,89 | 0,97 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,70 | 0,75 | 0,81 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 1,07 | 1,12 | 1,17 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,45 | 1,91 | 1,99 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Xera | Judía Xera | — | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía Helda | Judía Helda | — | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,69 | 2,74 | 2,79 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 1,72 | 1,91 | 2,01 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,98 | 3,34 | 3,38 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,48 | 0,77 | 0,83 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 1,09 | 1,30 | 1,50 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 2,16 | 2,23 | 2,29 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,10 | 2,20 | 2,29 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,77 | 0,88 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,73 | 0,93 | 0,96 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 1,55 | 2,00 | 2,15 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,67 | 0,89 | 0,94 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,05 | 1,18 | 1,20 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 1,43 | 1,62 | 1,65 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,12 | 1,15 | 1,19 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,57 | 0,63 | 0,69 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,65 | 0,69 | 0,72 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,71 | 0,79 | 0,85 |
| 13/08/2026 | Soltir | Pimiento California amarillo | Pimiento California amarillo | — | — | 1,01 | — |
| 13/08/2026 | Soltir | Pimiento California rojo | Pimiento California rojo | — | — | 1,50 | — |
| 13/08/2026 | Soltir | Pimiento California verde | Pimiento California verde | — | — | 0,34 | — |
| 13/08/2026 | Soltir | Pimiento Lamuyo verde | Pimiento Lamuyo amarillo | — | — | 0,75 | — |
| 13/08/2026 | Soltir | Pimiento Lamuyo rojo | Pimiento Lamuyo rojo | — | — | 1,39 | — |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate cereza | T. cereza (cherry) | — | 0,88 | 1,34 | 2,00 |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate suelto liso | Tomate liso | — | 0,50 | 0,68 | 0,85 |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate rama | Tomate rama | — | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,39 | 0,57 | 0,90 |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate larga vida | Tomate Larga vida | — | 0,32 | 0,45 | 0,58 |
| 13/08/2026 | Vega Cañada · La Cañada | Tomate Raf | Tomate RAF | — | 0,65 | 0,93 | 1,20 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 0,33 | 0,46 | 0,61 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,61 | 2,79 | 3,03 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 0,46 | 0,79 | 1,56 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena reyada | — | 1,82 | 1,92 | 2,02 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,63 | 0,75 | 0,88 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,61 | 0,75 | 0,91 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino corto | Pepino corto | — | 1,25 | 1,40 | 1,58 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino francés | — | 1,08 | 1,12 | 1,16 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate liso | — | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 13/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,59 | 0,70 | 0,83 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 0,84 | 0,87 | 0,90 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California amarillo | P. california amarillo | — | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,01 | 2,05 | 2,08 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento California verde | P. california verde | — | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,50 | 2,77 | 3,01 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,71 | 0,76 | 0,83 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,81 | 0,41 | 0,81 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,81 | 0,85 | 0,88 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,97 | 1,00 | 1,02 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino corto | Pepino corto | — | 1,40 | 1,43 | 1,46 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino francés | Pepino francés | — | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 13/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California amarillo | P. california amarillo | — | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 1,95 | 2,07 | 2,17 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,51 | 2,76 | 3,01 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 0,82 | 0,98 | 1,21 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,75 | 0,83 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino francés | — | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 13/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,79 | 0,86 | 0,96 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 0,30 | 0,53 | 0,91 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California amarillo | P. california amarillo | — | 2,08 | 2,25 | 2,38 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,15 | 2,21 | 2,28 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,48 | 2,91 | 3,49 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 0,91 | 1,61 | 2,59 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía plana | Judía plana | — | 3,92 | 4,90 | 6,68 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía redonda / boby | Judía redonda | — | 3,18 | 4,96 | 7,28 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | Berenjena reyada | — | 1,99 | 2,38 | 2,67 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,66 | 0,77 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,77 | 0,86 | 0,97 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,85 | 0,96 | 1,05 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,71 | 0,99 | 1,20 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino corto | Pepino corto | — | 1,32 | 1,49 | 1,68 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino francés | Pepino francés | — | 1,11 | 1,22 | 1,35 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,82 | 1,00 | 1,21 |
| 13/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate larga vida | Tomate Larga vida | — | 0,63 | 0,76 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento italiano | — | 0,48 | 0,63 | 0,83 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California amarillo | P. california amar. | — | 2,10 | 2,20 | 2,29 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | P. california rojo | — | 2,16 | 2,23 | 2,29 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo rojo | P. lamuyo rojo | — | 2,98 | 3,16 | 3,38 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento Lamuyo verde | P. lamuyo verde | — | 1,72 | 1,86 | 2,01 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Judía plana | Judía plana | — | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena rayada | — | 1,55 | 1,83 | 2,15 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena larga | — | 0,69 | 0,81 | 0,94 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín gordo | — | 0,77 | 0,84 | 0,93 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín fino | — | 0,73 | 0,85 | 0,96 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,12 | 1,15 | 1,19 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino corto | Pepino corto | — | 1,43 | 1,55 | 1,65 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pepino francés | Pepino francés | — | 1,05 | 1,13 | 1,20 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate liso | — | 0,65 | 0,69 | 0,72 |
| 13/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Tomate pera | Tomate pera | — | 0,57 | 0,63 | 0,69 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,67 | 2,85 | 3,01 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,63 | 0,65 | 0,67 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Verde | — | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 0,78 | 1,67 | 2,23 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,23 | 2,30 | 2,36 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,75 | 0,78 | 0,81 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,71 | 0,82 | 0,88 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 1,00 | 1,03 | 1,05 |
| 12/08/2026 | Grupo La Unión · La Redonda | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 1,05 | 1,10 | 1,14 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,55 | 2,93 | 3,00 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,22 | 0,39 | 0,65 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,69 | 0,91 | 0,95 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 12/08/2026 | Costa de Almería · Cehorpa | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,77 | 0,82 | 0,86 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 0,45 | 0,63 | 0,70 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín | 2ª Calabacín | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,26 | 0,31 | 0,36 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate (sin variedad) | 2ª Tomate | — | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento Palermo | Pimiento Palermo | — | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 0,65 | 1,20 | 1,58 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,73 | 2,96 | 3,12 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,32 | 0,54 | 0,62 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Rojo | — | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,56 | 0,62 | 0,68 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,59 | 0,81 | 0,88 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,69 | 0,86 | 0,91 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino (sin variedad) | Pepino Mini | — | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,06 | 1,26 | 1,43 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 1,23 | 1,44 | 1,52 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,62 | 0,84 | 0,89 |
| 12/08/2026 | Agrupa2 · El Ejido | Tomate suelto liso | Tomate Daniela Verde | — | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Helda | 2ª Judía Helda | — | 0,86 | 1,37 | 1,66 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 0,22 | 0,62 | 0,76 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,52 | 1,97 | 2,05 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | 2ª Pimiento Italiano | — | 0,12 | 0,17 | 0,23 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín | 2ª Calabacín | — | 0,19 | 0,32 | 0,39 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | 2ª Berenjena Rayada | — | 0,32 | 0,82 | 1,14 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,32 | 0,41 | 0,46 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | 2ª Tomate Daniela | — | 0,22 | 0,32 | 0,38 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Strike | Judía Strike | — | 5,78 | 6,82 | 7,08 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Helda | Judía Helda | — | 3,80 | 6,12 | 6,94 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Judía Emerite | Judía Emerite | — | 6,86 | 7,11 | 7,36 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento picante | Pimiento picante verde | — | 1,80 | 1,85 | 1,89 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento picante | Pimiento picante rojo | — | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento de Padrón | Pimiento Padrón | — | 2,34 | 2,50 | 2,59 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Verde | — | 0,98 | 2,24 | 2,63 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,60 | 3,22 | 3,33 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,28 | 0,65 | 0,72 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano rojo | — | 2,19 | 2,75 | 3,29 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Corto Amarillo | — | 2,17 | 2,29 | 2,42 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Avenado | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,61 | 0,83 | 0,91 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,76 | 0,96 | 0,99 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Calabacín blanco | Calabacín Blanco | — | 1,17 | 1,28 | 1,39 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 1,71 | 2,24 | 2,35 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,60 | 0,86 | 0,90 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino (sin variedad) | Pepino Mini | — | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino francés | Pepino Francés | — | 1,10 | 1,31 | 1,37 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 1,23 | 1,55 | 1,59 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Pepino almería (corto) | Pepino Almería | — | 0,76 | 0,95 | 1,11 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate (sin variedad) | Tomate Rosa | — | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,69 | 0,94 | 1,01 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate Liso | — | 0,61 | 0,81 | 0,89 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,50 | 0,79 | 0,86 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · La Redonda | Tomate cherry rama | Tomate Cherry | — | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | 2ª Berenjena Rayada | — | 0,17 | 0,40 | 0,51 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | 2ª Berenjena | — | 0,17 | 0,21 | 0,27 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Judía Strike | Judía Strike | — | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento (sin variedad) | Pimiento Largo Rojo | — | 2,71 | 2,89 | 2,96 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pimiento italiano verde | Pimiento Italiano Verde | — | 0,31 | 0,46 | 0,53 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín gordo | Calabacín Gordo | — | 0,57 | 0,69 | 0,75 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Calabacín fino | Calabacín Fino | — | 0,63 | 0,73 | 0,81 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena rayada | Berenjena Rayada (Blanca) | — | 1,74 | 2,20 | 2,27 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Berenjena larga | Berenjena Larga (Negra) | — | 0,43 | 0,60 | 0,66 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino (sin variedad) | Pepino Potomac | — | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino (sin variedad) | Pepino Mini | — | 0,91 | 0,96 | 1,00 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Pepino almería (corto) | Pepino Español | — | 0,97 | 1,10 | 1,20 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate (sin variedad) | Tomate Rosa | — | 0,31 | 0,35 | 0,41 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate pera | Tomate Pera | — | 0,60 | 0,80 | 0,90 |
| 12/08/2026 | Agroponiente · Adra | Tomate suelto liso | Tomate Daniela | — | 0,62 | 0,82 | 0,90 |
| 12/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California verde | 2ª Pimiento Verde | — | 1,15 | 1,22 | 1,27 |
| 12/08/2026 | Agroejido · El Ejido | Pimiento California rojo | 2ª Pimiento Rojo | — | 1,72 | 1,98 | 2,02 |
