Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 847 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 03/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 6 de marzo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,25 | 2,442,01 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,85sube 23% | 3,362,32 | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,97 | 2,241,72 | |||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,72sube 1045% | 1,971,01 | ||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,71sube 37% | 2,171,37 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,57sube 25% | 2,772,21 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,23baja 5% | 2,721,49 | |||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,21sube 73% | 4,344,10 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,04 | 3,152,95 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,67baja 22% | 2,672,67 | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,03 | 1,100,10 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,75 | 2,802,10 | |
| Tomate cherry rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,03baja 13% | 4,402,20 | ||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,47baja 37% | 3,250,70 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 1,99 | 3,050,50 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,80 | 2,901,50 | |
| Tomate rama6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,62 | 2,330,10 | ||||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,75 | 2,801,50 | |
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,73 | 0,840,61 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,25sube 177% | 2,401,97 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,59sube 144% | 1,731,36 | |||||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,55 | 2,881,24 | |||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 1,62sube 205% | 1,861,39 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 1,50sube 285% | 1,781,17 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,79sube 167% | 1,921,51 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,71sube 148% | 1,921,41 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,39sube 67% | 8,727,14 | |
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 5,28baja 8% | 6,663,74 | ||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,77sube 46% | 10,786,94 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,75 | 10,308,96 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,21 | 4,583,64 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,81 | 7,146,48 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,27sube 15% | 10,847,86 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,68sube 72% | 9,107,38 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,54 | 9,909,32 | ||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,78 | 5,323,72 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.