Sesión del jueves
5 de marzo de 2026
10 pizarras · 1002 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,77sube 114% | 2,700,50 | · | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,24sube 85% | 1,430,98 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,35sube 82% | 1,531,12 | · | · | ||||||||
| Tomate suelto liso8 pizarras· 3P | 1,30 | 3,210,30 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,07sube 361% | 2,281,77 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,65sube 317% | 1,811,44 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 2,50sube 191% | 2,682,03 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,68sube 173% | 2,091,21 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,77sube 74% | 2,031,36 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,49sube 23% | 3,122,06 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 2,05 | 2,571,55 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,71 | 0,820,55 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 2,11sube 257% | 2,351,83 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 2,00sube 111% | 2,191,71 | · | · | · | · | ||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 5,50sube 28% | 6,924,07 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | 1,47 | 1,601,21 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,62 | 2,150,10 | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,70sube 194% | 2,491,30 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | 8,06sube 46% | 10,844,70 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 2,49sube 1% | 2,662,22 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,88 | 4,233,48 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 10,12 | 10,849,30 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 8,24 | 9,546,27 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento italiano rojo2 pizarras· 3P | 1,23sube 37% | 1,720,84 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,68sube 21% | 3,683,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 7,75sube 5% | 9,645,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 6,80 | 10,000,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 1,67 | 2,250,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 7,80 | 10,074,90 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía roja2 pizarras· 3P | 7,81 | 9,446,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tirabeques2 pizarras· 3P | 4,93 | 5,644,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 7,03 | 8,225,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,67sube 139% | 1,671,67 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | 2,33 | 2,450,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,35 | 3,402,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate negro1 pizarra· 3P | 1,75 | 1,800,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,90 | 0,930,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 12,40 | 12,4012,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.