Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
10 pizarras · 829 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 4 de marzo de 2026
Desliza para ver las 10 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,93 | 2,101,67 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,33sube 9% | 2,951,87 | |||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,15baja 7% | 2,401,54 | |||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,66sube 387% | 2,430,93 | |||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,65 | 1,991,35 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | · | 2,34sube 10% | 2,532,00 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,97baja 27% | 2,451,34 | |||||||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,42sube 29% | 2,532,23 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,05baja 32% | 2,111,99 | |
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,48 | 2,010,96 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,00 | 3,052,00 | |
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,24 | 2,890,40 | |||||||
| Tomate pera9 pizarras· 3P | · | 1,78 | 2,300,60 | |||||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,30 | 2,401,70 | |
| Tomate rama5 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,46 | 1,910,60 | |||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | · | 0,72baja 5% | 0,840,61 | |||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,81sube 183% | 2,081,44 | ||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,35sube 115% | 1,471,20 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,58sube 100% | 1,581,58 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,66 | 2,251,16 | |||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | · | · | 1,14sube 138% | 1,390,91 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | · | · | 1,01sube 234% | 1,340,43 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,53sube 125% | 1,671,32 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | · | · | 1,88sube 172% | 2,181,10 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,18sube 109% | 10,807,36 | |
| Judía Helda7 pizarras· 3P | · | · | · | 5,63sube 28% | 7,263,68 | |||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,24sube 73% | 10,807,98 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,69 | 9,513,65 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,95 | 4,433,58 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,52 | 9,006,99 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,85sube 29% | 9,667,20 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,03sube 117% | 9,518,32 | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,39 | 9,084,68 | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,62 | 6,324,87 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.