Sesión del miércoles
4 de marzo de 2026
10 pizarras · 867 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,72sube 108% | 2,300,60 | · | |||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 1,14sube 54% | 1,390,91 | · | · | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 1,01sube 51% | 1,340,43 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,15sube 378% | 2,401,54 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,53sube 288% | 1,671,32 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 2,34sube 173% | 2,532,00 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,65sube 169% | 1,991,35 | · | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso7 pizarras· 3P | 1,20sube 90% | 2,890,40 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,88sube 85% | 2,181,10 | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 5,63sube 32% | 7,263,68 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,33sube 15% | 2,951,87 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,97 | 2,451,34 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,35 | 1,471,20 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,72 | 0,840,61 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,93sube 227% | 2,101,67 | · | · | · | · | ||||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | 1,81sube 90% | 2,081,44 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama5 pizarras· 3P | 1,46 | 1,910,60 | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,66sube 187% | 2,251,16 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | 1,66sube 84% | 2,430,93 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 2,42baja 2% | 2,532,23 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,95 | 4,433,58 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,62 | 6,324,87 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía semi3 pizarras· 3P | 7,39 | 9,084,68 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,85 | 9,667,20 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,03 | 9,518,32 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | 1,48sube 143% | 2,010,96 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 9,24sube 67% | 10,807,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 6,69 | 9,513,65 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 8,52 | 9,006,99 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,58sube 126% | 1,581,58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 9,18sube 24% | 10,807,36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,05baja 26% | 2,111,99 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | 2,30 | 2,401,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 3,00 | 3,052,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.