Sesión del martes
3 de marzo de 2026
10 pizarras · 1074 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera9 pizarras· 3P | 1,57sube 90% | 2,040,50 | · | |||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,81sube 21% | 1,060,39 | · | · | ||||||||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,88sube 20% | 1,060,61 | · | · | ||||||||
| Pimiento italiano verde7 pizarras· 3P | 2,21sube 392% | 2,561,52 | · | · | · | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,49sube 276% | 1,651,25 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,66sube 171% | 1,991,33 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 2,24sube 160% | 2,451,84 | · | · | · | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | 1,86sube 84% | 2,181,28 | · | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 1,60sube 68% | 1,841,30 | · | · | · | |||||||
| Judía Helda7 pizarras· 3P | 5,72sube 34% | 7,683,62 | · | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | 2,37sube 17% | 2,781,84 | · | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,92 | 2,171,29 | · | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,38 | 1,531,15 | · | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,75 | 0,850,56 | · | · | · | |||||||
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | 1,23sube 96% | 2,790,10 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,79sube 91% | 2,051,42 | · | · | · | · | ||||||
| Tomate rama6 pizarras· 3P | 1,20 | 1,690,73 | · | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | 1,76baja 18% | 2,600,83 | · | · | · | · | · | |||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,53sube 164% | 2,241,13 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 2,21baja 10% | 2,551,90 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,75 | 4,413,28 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,41 | 5,924,48 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,03 | 10,767,83 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,56 | 9,217,70 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Garrofón3 pizarras· 3P | 6,20 | 7,365,17 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento (sin variedad)2 pizarras· 3P | 1,48sube 143% | 2,040,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 9,28sube 68% | 10,887,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,97sube 31% | 4,263,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | 7,12baja 4% | 10,004,94 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 5,98 | 9,200,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate asurcado / beef2 pizarras· 3P | 1,60 | 2,500,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | 6,32 | 8,573,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate negro2 pizarras· 3P | 1,55 | 1,650,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,59 | 8,728,52 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,19sube 70% | 1,221,07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 2,47baja 11% | 2,472,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry pera1 pizarra· 3P | 3,58 | 3,803,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 2,40 | 2,451,70 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 12,32 | 12,3212,32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.