Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
8 pizarras · 626 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 2 de marzo de 2026
Desliza para ver las 8 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | 1,85 | 2,101,37 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo7 pizarras· 3P | · | 2,43sube 13% | 2,952,03 | |||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | 2,14baja 11% | 2,601,39 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,64sube 124% | 2,580,92 | ||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | 1,69 | 2,091,32 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | 2,14sube 4% | 2,411,68 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | 1,88baja 35% | 2,351,51 | |||||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,23baja 25% | 3,383,08 | |
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,11baja 7% | 2,351,94 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,11baja 29% | 2,411,81 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,72 | 0,780,67 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,73 | 1,060,42 | |||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | 1,18 | 1,440,87 | |||||||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,98 | 1,060,80 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | 0,74sube 7% | 0,850,51 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | 1,49sube 112% | 1,751,11 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | 1,42sube 89% | 1,571,09 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,14sube 46% | 1,181,03 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,50 | 2,120,98 | |||
| Calabacín fino8 pizarras· 3P | 0,83sube 71% | 0,920,65 | ||||||||
| Calabacín gordo8 pizarras· 3P | 0,73sube 88% | 0,900,36 | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | 1,35sube 95% | 1,531,01 | |||||||
| Berenjena rayada7 pizarras· 3P | · | 1,85sube 172% | 2,101,55 | |||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,11sube 111% | 9,966,82 | |
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | 6,16sube 36% | 7,974,13 | ||||||
| Judía perona2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 7,94sube 67% | 10,675,65 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,90sube 33% | 10,766,64 | ||
| Judía Xera2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,18baja 3% | 8,234,10 | ||
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,45 | 3,772,96 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,48baja 63% | 5,545,42 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 8,07sube 5% | 8,786,56 | |||
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,81sube 91% | 10,769,04 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,15 | 8,307,82 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 5,71 | 6,164,75 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.