Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 933 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 28 de febrero de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,82baja 8% | 2,081,12 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,51sube 17% | 3,001,85 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 2,01baja 16% | 2,511,47 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,60sube 118% | 2,190,76 | ||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | · | · | 1,64 | 1,901,19 | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | · | · | 2,11sube 2% | 2,291,66 | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | · | · | 1,76baja 40% | 2,021,26 | |||||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 3,85baja 5% | 4,203,50 | ||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,91baja 15% | 1,971,77 | |||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,94 | 1,941,94 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,68 | 0,690,66 | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,55 | 1,601,00 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,20baja 48% | 2,251,00 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,12 | 2,650,10 | |||||
| Tomate pera8 pizarras· 3P | · | 1,10 | 1,780,30 | ||||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,72 | 9,000,40 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,09 | 1,530,65 | |||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | · | · | 0,80sube 16% | 0,870,56 | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 1,47sube 109% | 1,691,28 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 1,28sube 77% | 1,421,09 | |||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,00sube 28% | 1,100,92 | |
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,19 | 2,180,85 | |||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,78sube 60% | 0,910,52 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,73sube 86% | 0,910,37 | |||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 1,26sube 82% | 1,401,02 | |||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,80sube 165% | 1,921,48 | ||||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 10,20sube 137% | 11,007,88 | |
| Judía Helda6 pizarras· 3P | · | · | · | 6,44sube 41% | 7,964,10 | ||||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 9,12sube 37% | 10,206,72 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 9,19sube 45% | 10,117,73 | |
| Guisante3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,40 | 4,012,90 | |||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,87baja 61% | 6,435,30 | ||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 8,13sube 6% | 9,796,44 | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 9,30sube 88% | 10,207,59 | |||
| Judía semi2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 8,28 | 8,747,98 | ||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 12,14 | 12,1412,14 | |
| Tirabeques3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,66 | 5,874,39 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.