Sesión del sábado
28 de febrero de 2026
9 pizarras · 1002 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 19/08/2026 · €/kg
| Producto | Media provincia | máx.mín. | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteEl Golfo | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate pera8 pizarras· 3P | 1,05sube 26% | 1,780,30 | · | ||||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 1,26sube 218% | 1,401,02 | · | · | |||||||
| Pimiento California verde7 pizarras· 3P | 1,64sube 168% | 1,901,19 | · | · | |||||||
| Pimiento California rojo7 pizarras· 3P | 2,11sube 146% | 2,291,66 | · | · | |||||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | 1,47sube 55% | 1,691,28 | · | · | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | 0,73sube 8% | 0,910,37 | · | · | |||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | 0,78sube 5% | 0,910,52 | · | · | |||||||
| Pimiento California amarillo7 pizarras· 3P | 1,76 | 2,021,26 | · | · | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | 1,28 | 1,421,09 | · | · | |||||||
| Pepino almería (corto)7 pizarras· 3P | 0,80 | 0,870,56 | · | · | |||||||
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | 1,82sube 94% | 2,081,12 | · | · | · | ||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | 1,80sube 78% | 1,921,48 | · | · | · | ||||||
| Judía Helda6 pizarras· 3P | 6,44sube 51% | 7,964,10 | · | · | · | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | 2,51sube 24% | 3,001,85 | · | · | · | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | 2,01 | 2,511,47 | · | · | · | ||||||
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | 1,08sube 72% | 2,650,10 | · | · | · | · | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | 1,60baja 25% | 2,190,76 | · | · | · | · | · | ||||
| Calabacín blanco3 pizarras· 3P | 1,19sube 105% | 2,180,85 | · | · | · | · | · | · | |||
| Pimiento Palermo3 pizarras· 3P | 1,91baja 22% | 1,971,77 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | 1,09 | 1,530,65 | · | · | · | · | · | · | |||
| Guisante3 pizarras· 3P | 3,40 | 4,012,90 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Rastra3 pizarras· 3P | 8,13 | 9,796,44 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía roja3 pizarras· 3P | 9,30 | 10,207,59 | · | · | · | · | · | · | |||
| Tirabeques3 pizarras· 3P | 5,66 | 5,874,39 | · | · | · | · | · | · | |||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | 9,12sube 65% | 10,206,72 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | 3,85sube 27% | 4,203,50 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | 5,93 | 9,000,40 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía semi2 pizarras· 3P | 8,28 | 8,747,98 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Judía Garrofón2 pizarras· 3P | 5,87 | 6,435,30 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | 1,00sube 43% | 1,100,92 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | 10,20sube 38% | 11,007,88 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | 1,13 | 1,600,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | 2,20 | 2,251,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | 9,19 | 10,117,73 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | 0,68 | 0,690,66 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | 12,14 | 12,1412,14 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | 1,94 | 1,941,94 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.