Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 431 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 24 de junio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,16 | 1,710,68 | |||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,33 | 2,220,65 | |||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,93 | 1,110,50 | ||||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,31baja 65% | 0,600,09 | ||||
| Pimiento de Padrón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,39baja 68% | 1,391,39 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,28baja 90% | 0,280,28 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,42baja 53% | 1,511,32 | ||
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,56 | 1,250,14 | |||
| Tomate pera6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,51 | 0,900,26 | ||||||
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,62 | 0,780,45 | ||
| Pepino almería (corto)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,99 | 1,140,72 | ||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 0,40baja 46% | 0,650,05 | |||||||
| Pepino francés7 pizarras· 3P | · | · | 0,34baja 50% | 0,540,11 | |||||||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,70sube 56% | 0,850,37 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,63sube 164% | 0,850,14 | ||||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,80sube 19% | 0,970,47 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,12sube 57% | 1,680,31 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,84baja 34% | 3,642,44 | ||
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,51baja 4% | 5,562,64 | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,20baja 52% | 6,140,30 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,56baja 12% | 6,213,77 | |
| Melón amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,14 | 0,140,14 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,38 | 0,380,38 | |
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,28 | 0,280,28 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,420,42 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,66baja 55% | 6,666,66 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,68baja 5% | 5,563,48 | ||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,42 | 4,424,42 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.