Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 634 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 25 de junio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,11 | 1,720,61 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,60 | 2,380,76 | |||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,98 | 1,190,60 | ||||||
| Pimiento italiano rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,31baja 67% | 0,690,06 | |||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,66 | 0,960,07 | |||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,54 | 0,960,11 | |||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,53 | 0,530,53 | |
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,24 | 0,240,24 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,62baja 47% | 1,641,59 | ||
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,85 | 2,852,85 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,54 | 1,410,10 | |||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 0,56 | 1,150,10 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,71 | 2,800,50 | ||
| Tomate rama4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,63 | 0,810,54 | ||||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,33 | 0,350,30 | ||
| Pepino almería (corto)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,71baja 7% | 1,050,20 | ||||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 0,57baja 12% | 0,880,21 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,37baja 45% | 0,520,10 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,37baja 1% | 2,602,13 | |
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,75sube 63% | 0,880,47 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,67sube 81% | 0,880,15 | ||||||
| Calabacín4 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | 0,20sube 134% | 0,420,05 | ||||
| Berenjena larga8 pizarras· 3P | · | 0,77sube 17% | 1,080,10 | ||||||||
| Berenjena rayada6 pizarras· 3P | · | · | · | 1,16sube 62% | 1,940,51 | ||||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 2,62baja 40% | 3,401,88 | ||
| Judía Helda4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 3,32baja 30% | 4,582,30 | ||||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,57baja 14% | 6,541,80 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,84 | 6,394,01 | |
| Melón amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,11 | 0,120,10 | ||
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,44 | 0,440,44 | |
| Melón Cantaloup1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,28 | 0,280,28 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,44 | 0,440,44 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,36 | 7,367,36 | |
| Judía Rastra1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,06 | 2,062,06 | |
| Judía roja3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,51sube 8% | 5,863,03 | |||
| Judía Tabella1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,47 | 4,474,47 | |
| Tirabeques1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,75 | 7,757,75 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.