Sesión del miércoles
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 399 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 8 de julio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,87baja 5% | 2,381,26 | |||
| Pimiento Lamuyo rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,57 | 3,511,54 | ||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,94 | 2,661,00 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,89sube 23% | 1,730,17 | ||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,92sube 1% | 1,320,34 | |||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 1,19 | 1,680,65 | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,12baja 72% | 1,221,02 | ||
| Pimiento Palermo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,59baja 29% | 1,820,60 | ||
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,33 | 1,331,33 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,83baja 48% | 0,830,83 | |
| Tomate suelto liso5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,37 | 1,300,10 | |||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 0,39 | 0,600,17 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,31 | 0,310,31 | |
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,43 | 0,840,30 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,05baja 92% | 0,050,05 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,87 | 0,960,70 | |||
| Pepino corto7 pizarras· 3P | · | · | 0,59baja 21% | 0,790,26 | |||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,55baja 8% | 0,720,34 | ||||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,66baja 7% | 2,880,67 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,620,28 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,45igual 0% | 0,620,20 | |||||||
| Calabacín gordo7 pizarras· 3P | · | · | 0,34sube 40% | 0,560,10 | |||||||
| Calabacín3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,07baja 22% | 0,160,05 | |||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,56baja 17% | 0,690,34 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,70baja 2% | 1,170,26 | |||||
| Judía Emerite2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 4,05sube 7% | 4,963,38 | ||
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,83baja 66% | 2,060,88 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 7,10sube 6% | 8,305,16 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,32igual 0% | 7,515,00 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20 | 0,200,20 | |
| Melón (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,15 | 0,200,09 | ||
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 8,28 | 8,288,28 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,42baja 71% | 2,760,74 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.