Sesión del jueves
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 505 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 9 de julio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,03 | 2,541,30 | |||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,19 | 3,250,86 | |||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,96 | 2,381,41 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,88sube 22% | 1,590,18 | ||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,96 | 1,490,26 | |||
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | 1,54 | 1,541,54 | ||||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 58% | 1,781,48 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,72sube 1% | 1,721,72 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,76baja 41% | 1,941,58 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,66baja 25% | 0,660,66 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,80baja 58% | 1,850,10 | |
| Tomate suelto liso6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,32 | 0,760,06 | ||||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | · | · | 0,35 | 0,600,14 | |||||||
| Tomate Raf2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,11 | 2,100,22 | ||
| Tomate rama3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,43 | 0,780,30 | |||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,05baja 92% | 0,050,05 | |
| Pepino almería (corto)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,90sube 18% | 1,000,73 | ||||
| Pepino corto6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,65baja 14% | 0,850,38 | ||||||
| Pepino francés6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,52baja 13% | 0,760,15 | ||||||
| Pepino (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,97sube 7% | 2,972,97 | |
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,17 | 0,170,17 | |
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,52sube 5% | 0,750,19 | ||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,49sube 28% | 0,700,31 | |||||
| Calabacín2 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | 0,10sube 6% | 0,210,05 | ||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,64baja 6% | 0,880,30 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,71igual 0% | 1,280,29 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,67sube 8% | 4,943,62 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,76baja 67% | 2,240,56 | ||
| Judía Stryke1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 7,25baja 11% | 8,525,10 | |
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,43baja 14% | 5,974,87 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,08 | 0,080,08 | |
| Calabaza1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | 0,500,50 | |
| Judía Garrofón1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,97 | 5,975,97 | |
| Judía roja2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,84baja 63% | 3,160,76 | ||
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,78 | 1,781,78 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.