Sesión del viernes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
9 pizarras · 402 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 10 de julio de 2026
Desliza para ver las 9 alhóndigas y la media
| Producto | Agro San Isidro | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | CASI | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,24sube 20% | 2,781,41 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,33 | 3,110,91 | |||||
| Pimiento italiano verde5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,90 | 2,161,45 | |||||
| Pimiento italiano rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,84baja 10% | 1,730,12 | ||||
| Pimiento California verde3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,96 | 1,390,34 | |||
| Pimiento California rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,20 | 1,201,20 | |||
| Pimiento California amarillo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,51 | 0,510,51 | |
| Pimiento de Padrón3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,53baja 52% | 2,200,21 | |||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,86baja 1% | 1,861,86 | |
| Pimiento picante2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,70baja 44% | 2,121,24 | ||
| Tomate asurcado / beef1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,11 | 0,110,11 | |
| Tomate cherry rama1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,62 | 0,620,62 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,35 | 1,150,10 | |||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,51 | 0,620,24 | |||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,27 | 0,310,23 | |
| Tomate rama2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,42 | 0,660,32 | ||
| Tomate (sin variedad)1 pizarra· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,06baja 84% | 0,060,06 | |
| Pepino almería (corto)4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,02sube 35% | 1,190,70 | ||||
| Pepino corto8 pizarras· 3P | · | 0,74sube 15% | 0,980,50 | ||||||||
| Pepino francés5 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,78 | 0,940,60 | |||||
| Pepino (sin variedad)2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,31baja 46% | 2,870,60 | ||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 0,44 | 0,470,41 | ||
| Calabacín fino7 pizarras· 3P | · | · | 0,59sube 30% | 0,850,20 | |||||||
| Calabacín gordo6 pizarras· 3P | · | · | · | 0,53sube 116% | 0,790,12 | ||||||
| Calabacín3 pizarras· 3P · 2ª | · | · | · | · | · | · | 0,17sube 75% | 0,390,06 | |||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | · | · | 0,77sube 16% | 0,950,32 | |||||||
| Berenjena rayada4 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,92sube 27% | 1,180,44 | ||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,62baja 18% | 3,882,82 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 1,92baja 66% | 2,800,74 | ||
| Judía Stryke2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | · | · | 5,73sube 8% | 7,663,97 | ||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,10 | 5,714,59 | |
| Melón negro1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20 | 0,220,17 | |
| Melón (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,20 | 0,220,17 | |
| Judía roja1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 2,43baja 48% | 3,241,30 | |
| Judía semi1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | · | · | 4,84 | 4,844,84 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.