Sesión del sábado
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 431 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 01/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 1 de agosto de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Grupo La UniónLa Redonda | Vega CañadaLa Cañada | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde4 pizarras· 3P | · | · | · | 1,21 | 1,810,41 | ||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 2,71sube 26% | 3,451,91 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 0,47 | 0,700,11 | ||||||
| Pimiento italiano rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,00sube 13% | 1,890,24 | |||
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,16 | 1,301,02 | ||
| Pimiento California rojo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 1,86 | 1,961,72 | |||
| Pimiento California amarillo2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 2,12 | 2,162,07 | ||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,66baja 58% | 2,021,33 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,72sube 1% | 1,721,72 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,73baja 42% | 1,861,41 | |
| Pimiento (sin variedad)1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,44 | 0,440,44 | |
| Tomate suelto liso4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,54 | 0,760,07 | ||||
| Tomate pera7 pizarras· 3P | 0,70 | 1,010,10 | |||||||
| Tomate Raf1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,85 | 0,900,45 | |
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,86 | 0,980,51 | |||
| Pepino corto5 pizarras· 3P | · | · | 1,05sube 41% | 1,190,85 | |||||
| Pepino francés4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,97 | 1,080,82 | ||||
| Calabacín blanco2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 0,36 | 0,540,26 | ||
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | 0,58sube 15% | 0,740,31 | ||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | 0,51sube 34% | 0,640,36 | |||||
| Berenjena larga6 pizarras· 3P | · | 0,63baja 14% | 0,700,36 | ||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | 1,11sube 56% | 1,690,57 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 5,97sube 39% | 6,285,66 | |
| Judía Helda3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 4,57baja 15% | 6,581,79 | |||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,88baja 42% | 5,681,74 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 4,23baja 33% | 4,294,17 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.