Sesión del lunes
Pizarra de precios de las alhóndigas y subastas de Almería
7 pizarras · 352 cortes de subasta leídos · variación frente a la sesión del 02/10/2026 · €/kg
Precios por producto y alhóndiga, sesión del 3 de agosto de 2026
Desliza para ver las 7 alhóndigas y la media
| Producto | AgroejidoEl Ejido | AgroponienteAdra | AgroponienteLa Redonda | Agrupa2El Ejido | Costa de AlmeríaCehorpa | Costa de AlmeríaRoquetas | Grupo La UniónLa Redonda | Media provincia | máx.mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pimiento Lamuyo verde6 pizarras· 3P | · | 1,42baja 23% | 2,380,41 | ||||||
| Pimiento Lamuyo rojo6 pizarras· 3P | · | 2,86sube 34% | 3,631,50 | ||||||
| Pimiento italiano verde6 pizarras· 3P | · | 0,54 | 0,700,21 | ||||||
| Pimiento italiano rojo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,70 | 1,701,70 | |
| Pimiento California verde2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,30 | 1,481,12 | ||
| Pimiento California rojo4 pizarras· 3P | · | · | · | 1,94 | 2,101,68 | ||||
| Pimiento California amarillo3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 2,08 | 2,122,03 | |||
| Pimiento de Padrón2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 1,24baja 58% | 1,371,00 | ||
| Pimiento Palermo1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 1,61baja 14% | 1,611,61 | |
| Pimiento picante1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 2,27baja 25% | 2,791,66 | |
| Tomate suelto liso3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,50 | 0,710,21 | |||
| Tomate pera5 pizarras· 3P | · | · | 0,73 | 0,960,46 | |||||
| Pepino almería (corto)3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 0,85 | 0,980,61 | |||
| Pepino corto5 pizarras· 3P | · | · | 0,95sube 48% | 1,130,76 | |||||
| Pepino francés4 pizarras· 3P | · | · | · | 0,92 | 1,010,73 | ||||
| Calabacín blanco1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 0,45 | 0,530,29 | |
| Calabacín fino6 pizarras· 3P | · | 0,57sube 23% | 0,690,31 | ||||||
| Calabacín gordo5 pizarras· 3P | · | · | 0,48sube 31% | 0,620,10 | |||||
| Berenjena larga7 pizarras· 3P | 0,55baja 16% | 0,680,20 | |||||||
| Berenjena rayada5 pizarras· 3P | · | · | 1,17sube 62% | 1,700,71 | |||||
| Judía Emerite1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 6,40sube 46% | 6,586,22 | |
| Judía Helda2 pizarras· 3P | · | · | · | · | · | 4,26baja 25% | 7,703,12 | ||
| Judía Stryke3 pizarras· 3P | · | · | · | · | 3,94baja 26% | 6,581,02 | |||
| Judía Xera1 pizarra· 3P | · | · | · | · | · | · | 3,87 | 3,873,87 |
Cómo se calcula3P media de los tres primeros cortesLa media provincial sólo promedia pizarras que miden lo mismo y de la misma categoría comercial. Cuando una casa publica con otro criterio, su cifra sigue en su columna pero no entra en la media. Y lo mismo con la calidad: una cotización de segunda no se promedia con las de primera ni se esconde, se marca en su columna. Las dos cifras de la columna estrecha son el precio más alto y el más bajo de la sesión. Pulsa cualquier cifra para ver los cortes uno a uno de esa subasta.